Cornelius's Blade of Dancing Flame
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
121 ~ 223Снижение урона:
50Шанс блока:
18%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.55с
Пассив:

Cornelius's Shock
При попадании Provoking Roar или Cleaving Roar со специализацией [дополнительный урон] создаёт область радиусом 4 м, которая взрывается через 3 с., нанося 400% базового урона целям внутри. Снижает дополнительный урон поражённых взрывом целей на 250% на 5 с.

Восприятие:
8
Сила:
12
Макс. здоровье:
1,050
Шанс ослабления:
213Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Бешеный удар, поглощённый Астральной Силой, превращает всё в пепел. Меч пылающего возмездия, который вновь зажёг даже холодное, безжизненное сердце Cornelius.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс ослаблен.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73~134 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 2 | 6 | 75 | 50 | |
| 74~136 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 2 | 6 | 105 | 55 | |
| 76~139 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 2 | 6 | 140 | 61 | |
| 77~142 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 2 | 6 | 175 | 66 | |
| 79~145 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 2 | 6 | 210 | 72 | |
| 81~149 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 3 | 7 | 240 | 78 | |
| 82~151 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 3 | 7 | 275 | 83 | |
| 84~154 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 3 | 7 | 310 | 89 | |
| 86~158 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 3 | 7 | 345 | 95 | |
| 87~160 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 4 | 8 | 375 | 100 | |
| 89~164 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 4 | 8 | 410 | 106 | |
| 91~167 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 4 | 8 | 445 | 111 | |
| 92~170 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 4 | 8 | 480 | 117 | |
| 94~173 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 4 | 8 | 510 | 123 | |
| 96~176 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 5 | 9 | 545 | 128 | |
| 97~179 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 5 | 9 | 580 | 134 | |
| 99~182 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 5 | 9 | 615 | 140 | |
| 101~186 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 5 | 9 | 645 | 145 | |
| 102~188 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 6 | 10 | 680 | 151 | |
| 104~192 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 6 | 10 | 715 | 156 | |
| 106~195 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 6 | 10 | 750 | 162 | |
| 107~197 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 6 | 10 | 780 | 168 | |
| 109~201 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 6 | 10 | 815 | 173 | |
| 111~204 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 7 | 11 | 850 | 179 | |
| 112~207 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 7 | 11 | 885 | 185 | |
| 114~210 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 7 | 11 | 915 | 190 | |
| 116~214 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 7 | 11 | 950 | 196 | |
| 117~216 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 8 | 12 | 985 | 201 | |
| 119~219 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 8 | 12 | 1,020 | 207 | |
| 121~223 | 50 | 18% | 3.85м | 0.55с | 8 | 12 | 1,050 | 213 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1