Chernobog's Cauterizing Blade
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
129 ~ 218Снижение урона:
66Шанс блока:
11%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.57с
Пассив:

Chernobog's Sleep Venom
При использовании Annihilating Slash с вероятностью 80% замедляет до 6 врагов в радиусе 5 м на 3 с., затем усыпляет их на 6 с. Против игроков длит. сокращается вдвое. Время восстановления: 30 с.

Ловкость:
8
Сила:
12
Меткость:
170
Шанс крит. удара:
140Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Жар Диаболики сверкает в этом астрально выкованном клинке. Меч жестокой смерти, дарованный Chernobog, Вознесённым Королём Пустыни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Меткость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~129 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 2 | 6 | 40 | 10 | |
| 82~131 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 2 | 6 | 44 | 14 | |
| 84~134 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 2 | 6 | 49 | 19 | |
| 85~137 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 2 | 6 | 53 | 23 | |
| 87~140 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 2 | 6 | 58 | 28 | |
| 89~144 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 3 | 7 | 62 | 32 | |
| 90~146 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 3 | 7 | 67 | 37 | |
| 92~149 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 3 | 7 | 71 | 41 | |
| 94~153 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 3 | 7 | 76 | 46 | |
| 95~155 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 4 | 8 | 80 | 50 | |
| 97~159 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 4 | 8 | 85 | 55 | |
| 99~162 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 4 | 8 | 89 | 59 | |
| 100~165 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 4 | 8 | 94 | 64 | |
| 102~168 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 4 | 8 | 98 | 68 | |
| 104~171 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 5 | 9 | 103 | 73 | |
| 105~174 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 5 | 9 | 107 | 77 | |
| 107~177 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 5 | 9 | 112 | 82 | |
| 109~181 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 5 | 9 | 116 | 86 | |
| 110~183 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 6 | 10 | 121 | 91 | |
| 112~187 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 6 | 10 | 125 | 95 | |
| 114~190 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 6 | 10 | 130 | 100 | |
| 115~192 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 6 | 10 | 134 | 104 | |
| 117~196 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 6 | 10 | 139 | 109 | |
| 119~199 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 7 | 11 | 143 | 113 | |
| 120~202 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 7 | 11 | 148 | 118 | |
| 122~205 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 7 | 11 | 152 | 122 | |
| 124~209 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 7 | 11 | 157 | 127 | |
| 125~211 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 8 | 12 | 161 | 131 | |
| 127~214 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 8 | 12 | 166 | 136 | |
| 129~218 | 66 | 11% | 3.5м | 0.57с | 8 | 12 | 170 | 140 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of1