Beast King's Blade of Beheading
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
80 ~ 148Снижение урона:
88Шанс блока:
22%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.57с
Пассив:

Beast King's Dream Demon
Блокирование атаки ближнего боя снижает скорость передвижения и атаки нападающего на 30% на 3 с., а затем накладывает сон: Curse на 3 с. (6 с. для монстров). Время восстановления: 30 с.

Ловкость:
9
Шанс крит. удара:
184Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Дополнительный урон против нежити:8 | 16 | 24 | 32
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 | |
| 80~148 | 88 | 22% | 3.5м | 0.57с | 9 | 184 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 15.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.85% | random | ||
| Босс | 1 | 15.38% | random | ||
| Босс | 1 | 1.85% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random | ||
| Босс | 1 | 25% | random |
Страница 1 of1