Arctic Roar Judgment Blade
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
156 ~ 243Снижение урона:
100Шанс блока:
36.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Rock Shield Throw
Заменяет Shield Throw на [Rock Shield Throw] и повышает урон на 50%. Наносит 270% базового урона и с вероятностью 80% накладывает ослабление, снижающее скорость передвижения на 35% на 3 с.

Восприятие:
16
Сила:
14
Шанс ослабления:
328
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прыжок захватчика, пришедший с северным ветром, эхом разносится по подземной полости.
Оружие, содержащее эхо звериного рёва, сотрясающего землю.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Шанс ослаблен.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113~163 | 61 | 21% | 3.85м | 0.6с | 8 | 6 | 85 | 3.5% | |
| 114~164 | 62 | 21.5% | 3.85м | 0.6с | 8 | 6 | 91 | 3.7% | |
| 115~166 | 63 | 22% | 3.85м | 0.6с | 8 | 6 | 97 | 4% | |
| 116~168 | 64 | 22.5% | 3.85м | 0.6с | 8 | 6 | 103 | 4.2% | |
| 117~170 | 65 | 23% | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 110 | 4.5% | |
| 118~172 | 66 | 23.5% | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 116 | 4.7% | |
| 119~174 | 67 | 24% | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 122 | 5% | |
| 120~176 | 68 | 24.5% | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 128 | 5.2% | |
| 122~179 | 69 | 25% | 3.85м | 0.6с | 9 | 7 | 135 | 5.5% | |
| 123~181 | 70 | 25.5% | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 141 | 5.7% | |
| 124~183 | 71 | 26% | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 147 | 6% | |
| 125~185 | 72 | 26.5% | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 153 | 6.2% | |
| 126~187 | 73 | 27% | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 160 | 6.5% | |
| 127~189 | 74 | 27.5% | 3.85м | 0.6с | 10 | 8 | 166 | 6.7% | |
| 128~191 | 75 | 28% | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 172 | 7% | |
| 129~193 | 76 | 28.5% | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 178 | 7.2% | |
| 131~196 | 77 | 29% | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 185 | 7.5% | |
| 132~198 | 78 | 29.5% | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 191 | 7.7% | |
| 133~200 | 79 | 30% | 3.85м | 0.6с | 11 | 9 | 197 | 8% | |
| 134~202 | 80 | 30.5% | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 203 | 8.19% | |
| 135~204 | 81 | 31% | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 210 | 8.5% | |
| 136~206 | 82 | 31.5% | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 216 | 8.7% | |
| 137~208 | 83 | 32% | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 222 | 9% | |
| 138~210 | 84 | 32.5% | 3.85м | 0.6с | 12 | 10 | 228 | 9.2% | |
| 140~213 | 85 | 33% | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 235 | 9.5% | |
| 141~215 | 86 | 33.5% | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 241 | 9.7% | |
| 142~217 | 87 | 34% | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 247 | 10% | |
| 143~219 | 88 | 34.5% | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 253 | 10.2% | |
| 144~221 | 89 | 35% | 3.85м | 0.6с | 13 | 11 | 260 | 10.5% | |
| 145~223 | 90 | 35.5% | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 266 | 10.7% | |
| 146~225 | 91 | 35.7% | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 272 | 11% | |
| 147~226 | 92 | 35.9% | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 278 | 11.2% | |
| 149~229 | 93 | 36.1% | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 285 | 11.5% | |
| 150~231 | 94 | 36.3% | 3.85м | 0.6с | 14 | 12 | 291 | 11.7% | |
| 151~233 | 95 | 36.5% | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 297 | 12% | |
| 152~235 | 96 | 36.5% | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 303 | 12.2% | |
| 153~237 | 97 | 36.5% | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 310 | 12.5% | |
| 154~239 | 98 | 36.5% | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 316 | 12.7% | |
| 155~241 | 99 | 36.5% | 3.85м | 0.6с | 15 | 13 | 322 | 13% | |
| 156~243 | 100 | 36.5% | 3.85м | 0.6с | 16 | 14 | 328 | 13.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1