Ascended Daigon's Sword
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
146 ~ 271Снижение урона:
87Шанс блока:
41.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.63с
Пассив:

Enraged Daigon's Storm
Повышает урон Whirling Shield на 35% и увеличивает число рикошетов Whirling Shield до 7. Щит может несколько раз попасть в одну цель. При попадании Shield Strike после использования Whirling Shield в течение 6 с. с вероятностью 80% выпускает снаряд Whirling Shield, наносящий 200% базового урона.

Ловкость:
14
Мудрость:
17
Сила:
13
Скорость восстановления умений:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Сила | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103~191 | 48 | 26% | 3.85м | 0.63с | 6 | 9 | 5 | 1.8% | |
| 104~192 | 49 | 26.5% | 3.85м | 0.63с | 6 | 9 | 5 | 2% | |
| 105~194 | 50 | 27% | 3.85м | 0.63с | 6 | 9 | 5 | 2.3% | |
| 106~196 | 51 | 27.5% | 3.85м | 0.63с | 6 | 9 | 5 | 2.5% | |
| 107~198 | 52 | 28% | 3.85м | 0.63с | 7 | 10 | 6 | 2.8% | |
| 108~200 | 53 | 28.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 10 | 6 | 3% | |
| 109~202 | 54 | 29% | 3.85м | 0.63с | 7 | 10 | 6 | 3.3% | |
| 110~204 | 55 | 29.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 10 | 6 | 3.5% | |
| 112~207 | 56 | 30% | 3.85м | 0.63с | 7 | 10 | 6 | 3.8% | |
| 113~209 | 57 | 30.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 11 | 7 | 4% | |
| 114~211 | 58 | 31% | 3.85м | 0.63с | 8 | 11 | 7 | 4.3% | |
| 115~213 | 59 | 31.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 11 | 7 | 4.5% | |
| 116~215 | 60 | 32% | 3.85м | 0.63с | 8 | 11 | 7 | 4.8% | |
| 117~217 | 61 | 32.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 11 | 7 | 5% | |
| 118~219 | 62 | 33% | 3.85м | 0.63с | 9 | 12 | 8 | 5.3% | |
| 119~221 | 63 | 33.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 12 | 8 | 5.5% | |
| 121~224 | 64 | 34% | 3.85м | 0.63с | 9 | 12 | 8 | 5.8% | |
| 122~226 | 65 | 34.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 12 | 8 | 6% | |
| 123~228 | 66 | 35% | 3.85м | 0.63с | 9 | 12 | 8 | 6.3% | |
| 124~230 | 67 | 35.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 13 | 9 | 6.5% | |
| 125~232 | 68 | 36% | 3.85м | 0.63с | 10 | 13 | 9 | 6.8% | |
| 126~234 | 69 | 36.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 13 | 9 | 7% | |
| 127~236 | 70 | 37% | 3.85м | 0.63с | 10 | 13 | 9 | 7.3% | |
| 128~238 | 71 | 37.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 13 | 9 | 7.5% | |
| 130~241 | 72 | 38% | 3.85м | 0.63с | 11 | 14 | 10 | 7.8% | |
| 131~243 | 73 | 38.5% | 3.85м | 0.63с | 11 | 14 | 10 | 8% | |
| 132~245 | 74 | 39% | 3.85м | 0.63с | 11 | 14 | 10 | 8.3% | |
| 133~247 | 75 | 39.5% | 3.85м | 0.63с | 11 | 14 | 10 | 8.5% | |
| 134~249 | 76 | 40% | 3.85м | 0.63с | 11 | 14 | 10 | 8.8% | |
| 135~251 | 77 | 40.5% | 3.85м | 0.63с | 12 | 15 | 11 | 9% | |
| 136~253 | 78 | 40.7% | 3.85м | 0.63с | 12 | 15 | 11 | 9.3% | |
| 137~254 | 79 | 40.9% | 3.85м | 0.63с | 12 | 15 | 11 | 9.5% | |
| 139~257 | 80 | 41.1% | 3.85м | 0.63с | 12 | 15 | 11 | 9.8% | |
| 140~259 | 81 | 41.3% | 3.85м | 0.63с | 12 | 15 | 11 | 10% | |
| 141~261 | 82 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 16 | 12 | 10.3% | |
| 142~263 | 83 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 16 | 12 | 10.5% | |
| 143~265 | 84 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 16 | 12 | 10.8% | |
| 144~267 | 85 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 16 | 12 | 11% | |
| 145~269 | 86 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 16 | 12 | 11.3% | |
| 146~271 | 87 | 41.5% | 3.85м | 0.63с | 14 | 17 | 13 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random |
Страница 1 of1