Bulwark of Invulnerability
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
101 ~ 186Снижение урона:
69Шанс блока:
29.5%Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Devastating Chain
Chain Hook дополнительно атакует 1 врага в радиусе 5 м от цели.

Восприятие:
14
Макс. здоровье:
1,235
Усиление урона умений:
155Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73~133 | 41 | 15.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 260 | 25 | |
| 73~133 | 41 | 15.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 290 | 29 | |
| 74~135 | 42 | 16% | 3.5м | 0.6с | 8 | 325 | 34 | |
| 75~137 | 43 | 16.5% | 3.5м | 0.6с | 8 | 360 | 38 | |
| 76~139 | 44 | 17% | 3.5м | 0.6с | 8 | 395 | 43 | |
| 77~141 | 45 | 17.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 425 | 47 | |
| 78~143 | 46 | 18% | 3.5м | 0.6с | 9 | 460 | 52 | |
| 79~145 | 47 | 18.5% | 3.5м | 0.6с | 9 | 495 | 56 | |
| 80~146 | 48 | 19% | 3.5м | 0.6с | 9 | 530 | 61 | |
| 81~148 | 49 | 19.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 560 | 65 | |
| 82~150 | 50 | 20% | 3.5м | 0.6с | 10 | 595 | 70 | |
| 83~152 | 51 | 20.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 630 | 74 | |
| 84~154 | 52 | 21% | 3.5м | 0.6с | 10 | 665 | 79 | |
| 85~156 | 53 | 21.5% | 3.5м | 0.6с | 10 | 695 | 83 | |
| 86~158 | 54 | 22% | 3.5м | 0.6с | 11 | 730 | 88 | |
| 87~160 | 55 | 22.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 765 | 92 | |
| 88~161 | 56 | 23% | 3.5м | 0.6с | 11 | 800 | 97 | |
| 89~163 | 57 | 23.5% | 3.5м | 0.6с | 11 | 830 | 101 | |
| 90~165 | 58 | 24% | 3.5м | 0.6с | 12 | 865 | 106 | |
| 91~167 | 59 | 24.5% | 3.5м | 0.6с | 12 | 900 | 110 | |
| 92~169 | 60 | 25% | 3.5м | 0.6с | 12 | 935 | 115 | |
| 93~171 | 61 | 25.5% | 3.5м | 0.6с | 12 | 965 | 119 | |
| 94~173 | 62 | 26% | 3.5м | 0.6с | 12 | 1,000 | 124 | |
| 95~175 | 63 | 26.5% | 3.5м | 0.6с | 13 | 1,035 | 128 | |
| 96~176 | 64 | 27% | 3.5м | 0.6с | 13 | 1,070 | 133 | |
| 97~178 | 65 | 27.5% | 3.5м | 0.6с | 13 | 1,100 | 137 | |
| 98~180 | 66 | 28% | 3.5м | 0.6с | 13 | 1,135 | 142 | |
| 99~182 | 67 | 28.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 1,170 | 146 | |
| 100~184 | 68 | 29% | 3.5м | 0.6с | 14 | 1,205 | 151 | |
| 101~186 | 69 | 29.5% | 3.5м | 0.6с | 14 | 1,235 | 155 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.65% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1