Blade of Fiendish Fortitude
Эпическое
|Меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
101 ~ 188Снижение урона:
61Шанс блока:
32.5%Радиус атаки:
3.85мСкорость атаки:
0.63с
Пассив:

Purgatorial Barrier
Получаемое исцеление +30% во время действия Counter Barrier

Сила:
13
Меткость:
165
Скорость восстановления умений:
8.7%
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Снижение урон.. | Шанс блока | Радиус атаки | Скорость атак.. | Сила | Меткость | Скорость восс.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73~135 | 33 | 18.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 35 | 2.2% | 16 | |
| 73~135 | 33 | 18.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 39 | 2.4% | 17 | |
| 74~137 | 34 | 19% | 3.85м | 0.63с | 7 | 44 | 2.6% | 19 | |
| 75~139 | 35 | 19.5% | 3.85м | 0.63с | 7 | 48 | 2.8% | 21 | |
| 76~141 | 36 | 20% | 3.85м | 0.63с | 7 | 53 | 3.1% | 23 | |
| 77~143 | 37 | 20.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 57 | 3.3% | 25 | |
| 78~145 | 38 | 21% | 3.85м | 0.63с | 8 | 62 | 3.5% | 26 | |
| 79~147 | 39 | 21.5% | 3.85м | 0.63с | 8 | 66 | 3.7% | 28 | |
| 80~148 | 40 | 22% | 3.85м | 0.63с | 8 | 71 | 4% | 30 | |
| 81~150 | 41 | 22.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 75 | 4.2% | 32 | |
| 82~152 | 42 | 23% | 3.85м | 0.63с | 9 | 80 | 4.4% | 34 | |
| 83~154 | 43 | 23.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 84 | 4.6% | 35 | |
| 84~156 | 44 | 24% | 3.85м | 0.63с | 9 | 89 | 4.9% | 37 | |
| 85~158 | 45 | 24.5% | 3.85м | 0.63с | 9 | 93 | 5.1% | 39 | |
| 86~160 | 46 | 25% | 3.85м | 0.63с | 10 | 98 | 5.3% | 41 | |
| 87~162 | 47 | 25.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 102 | 5.5% | 43 | |
| 88~163 | 48 | 26% | 3.85м | 0.63с | 10 | 107 | 5.8% | 44 | |
| 89~165 | 49 | 26.5% | 3.85м | 0.63с | 10 | 111 | 6% | 46 | |
| 90~167 | 50 | 27% | 3.85м | 0.63с | 11 | 116 | 6.2% | 48 | |
| 91~169 | 51 | 27.5% | 3.85м | 0.63с | 11 | 120 | 6.4% | 50 | |
| 92~171 | 52 | 28% | 3.85м | 0.63с | 11 | 125 | 6.7% | 52 | |
| 93~173 | 53 | 28.5% | 3.85м | 0.63с | 11 | 129 | 6.9% | 53 | |
| 94~175 | 54 | 29% | 3.85м | 0.63с | 11 | 134 | 7.1% | 55 | |
| 95~177 | 55 | 29.5% | 3.85м | 0.63с | 12 | 138 | 7.3% | 57 | |
| 96~178 | 56 | 30% | 3.85м | 0.63с | 12 | 143 | 7.6% | 59 | |
| 97~180 | 57 | 30.5% | 3.85м | 0.63с | 12 | 147 | 7.8% | 61 | |
| 98~182 | 58 | 31% | 3.85м | 0.63с | 12 | 152 | 8% | 62 | |
| 99~184 | 59 | 31.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 156 | 8.19% | 64 | |
| 100~186 | 60 | 32% | 3.85м | 0.63с | 13 | 161 | 8.5% | 66 | |
| 101~188 | 61 | 32.5% | 3.85м | 0.63с | 13 | 165 | 8.7% | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.76% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1