Lucien's Mercurial Greatblade
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
190 ~ 353Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Silver Reaper's Gag Order
При мощной атаке с вероятностью 80% накладывает безмолвие на цель на 5 с. Время восстановления: 15 с.

Восприятие:
11
Сила:
10
Меткость:
150
Скорость атаки:
9.3%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Безжалостный двуручный меч, который наказывает грешников, когда наступит день суда.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142~264 | 3.5м | 0.74с | 5 | 4 | 20 | 0.6% | |
| 143~266 | 3.5м | 0.74с | 5 | 4 | 24 | 0.9% | |
| 145~269 | 3.5м | 0.74с | 5 | 4 | 29 | 1.2% | |
| 146~272 | 3.5м | 0.74с | 5 | 4 | 33 | 1.5% | |
| 148~275 | 3.5м | 0.74с | 5 | 4 | 38 | 1.8% | |
| 150~279 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 42 | 2.1% | |
| 151~281 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 47 | 2.4% | |
| 153~284 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 51 | 2.7% | |
| 155~288 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 56 | 3% | |
| 156~290 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 60 | 3.3% | |
| 158~294 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 65 | 3.6% | |
| 160~297 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 69 | 3.9% | |
| 161~300 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 74 | 4.2% | |
| 163~303 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 78 | 4.5% | |
| 165~306 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 83 | 4.8% | |
| 166~309 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 87 | 5.1% | |
| 168~312 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 92 | 5.4% | |
| 170~316 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 96 | 5.7% | |
| 171~318 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 101 | 6% | |
| 173~322 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 105 | 6.3% | |
| 175~325 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 110 | 6.6% | |
| 176~327 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 114 | 6.9% | |
| 178~331 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 119 | 7.2% | |
| 180~334 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 123 | 7.5% | |
| 181~337 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 128 | 7.8% | |
| 183~340 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 132 | 8.1% | |
| 185~344 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 137 | 8.4% | |
| 186~346 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 141 | 8.7% | |
| 188~349 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 146 | 9% | |
| 190~353 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 150 | 9.3% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1