Junobote's Blade of the Red Colossus
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
159 ~ 389Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.8с
Пассив:

Junobote's Void
При попадании по врагу с 50% здоровья или меньше умением двуручного меча, накладывающим шок или оглушение, увеличивает их длит. на 1.5 с. и запрещает использование предметов на 3 с.

Восприятие:
12
Сила:
8
Меткость:
170
Шанс оглушения:
175Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вознесённый большой меч, наполненный иллюзионной магией падшего Junobote, приносящий абсолютное уничтожение врагам.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Меткость | Шанс оглушени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111~300 | 3.5м | 0.8с | 6 | 2 | 40 | 12 | |
| 112~302 | 3.5м | 0.8с | 6 | 2 | 44 | 17 | |
| 114~305 | 3.5м | 0.8с | 6 | 2 | 49 | 23 | |
| 115~308 | 3.5м | 0.8с | 6 | 2 | 53 | 28 | |
| 117~311 | 3.5м | 0.8с | 6 | 2 | 58 | 34 | |
| 119~315 | 3.5м | 0.8с | 7 | 3 | 62 | 40 | |
| 120~317 | 3.5м | 0.8с | 7 | 3 | 67 | 45 | |
| 122~320 | 3.5м | 0.8с | 7 | 3 | 71 | 51 | |
| 124~324 | 3.5м | 0.8с | 7 | 3 | 76 | 57 | |
| 125~326 | 3.5м | 0.8с | 8 | 4 | 80 | 62 | |
| 127~330 | 3.5м | 0.8с | 8 | 4 | 85 | 68 | |
| 129~333 | 3.5м | 0.8с | 8 | 4 | 89 | 73 | |
| 130~336 | 3.5м | 0.8с | 8 | 4 | 94 | 79 | |
| 132~339 | 3.5м | 0.8с | 8 | 4 | 98 | 85 | |
| 134~342 | 3.5м | 0.8с | 9 | 5 | 103 | 90 | |
| 135~345 | 3.5м | 0.8с | 9 | 5 | 107 | 96 | |
| 137~348 | 3.5м | 0.8с | 9 | 5 | 112 | 102 | |
| 139~352 | 3.5м | 0.8с | 9 | 5 | 116 | 107 | |
| 140~354 | 3.5м | 0.8с | 10 | 6 | 121 | 113 | |
| 142~358 | 3.5м | 0.8с | 10 | 6 | 125 | 118 | |
| 144~361 | 3.5м | 0.8с | 10 | 6 | 130 | 124 | |
| 145~363 | 3.5м | 0.8с | 10 | 6 | 134 | 130 | |
| 147~367 | 3.5м | 0.8с | 10 | 6 | 139 | 135 | |
| 149~370 | 3.5м | 0.8с | 11 | 7 | 143 | 141 | |
| 150~373 | 3.5м | 0.8с | 11 | 7 | 148 | 147 | |
| 152~376 | 3.5м | 0.8с | 11 | 7 | 152 | 152 | |
| 154~380 | 3.5м | 0.8с | 11 | 7 | 157 | 158 | |
| 155~382 | 3.5м | 0.8с | 12 | 8 | 161 | 163 | |
| 157~385 | 3.5м | 0.8с | 12 | 8 | 166 | 169 | |
| 159~389 | 3.5м | 0.8с | 12 | 8 | 170 | 175 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1