Adentus's Cinderhulk Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
193 ~ 326Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Adentus's Fury
При атаке двуручным мечом повышает базовый урон на 0.4% за каждые 1,000 текущего здоровья. Повышение составляет до 14.4% базового урона.

Ловкость:
12
Сила:
8
Макс. здоровье:
1,050
Шанс крит. удара:
170Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вознесённый большой меч, рожденный из Adentus ненасытного голода Бессмертного, разъедающего всё, что стоит перед ним.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145~237 | 3.5м | 0.7с | 6 | 2 | 75 | 40 | |
| 146~239 | 3.5м | 0.7с | 6 | 2 | 105 | 44 | |
| 148~242 | 3.5м | 0.7с | 6 | 2 | 140 | 49 | |
| 149~245 | 3.5м | 0.7с | 6 | 2 | 175 | 53 | |
| 151~248 | 3.5м | 0.7с | 6 | 2 | 210 | 58 | |
| 153~252 | 3.5м | 0.7с | 7 | 3 | 240 | 62 | |
| 154~254 | 3.5м | 0.7с | 7 | 3 | 275 | 67 | |
| 156~257 | 3.5м | 0.7с | 7 | 3 | 310 | 71 | |
| 158~261 | 3.5м | 0.7с | 7 | 3 | 345 | 76 | |
| 159~263 | 3.5м | 0.7с | 8 | 4 | 375 | 80 | |
| 161~267 | 3.5м | 0.7с | 8 | 4 | 410 | 85 | |
| 163~270 | 3.5м | 0.7с | 8 | 4 | 445 | 89 | |
| 164~273 | 3.5м | 0.7с | 8 | 4 | 480 | 94 | |
| 166~276 | 3.5м | 0.7с | 8 | 4 | 510 | 98 | |
| 168~279 | 3.5м | 0.7с | 9 | 5 | 545 | 103 | |
| 169~282 | 3.5м | 0.7с | 9 | 5 | 580 | 107 | |
| 171~285 | 3.5м | 0.7с | 9 | 5 | 615 | 112 | |
| 173~289 | 3.5м | 0.7с | 9 | 5 | 645 | 116 | |
| 174~291 | 3.5м | 0.7с | 10 | 6 | 680 | 121 | |
| 176~295 | 3.5м | 0.7с | 10 | 6 | 715 | 125 | |
| 178~298 | 3.5м | 0.7с | 10 | 6 | 750 | 130 | |
| 179~300 | 3.5м | 0.7с | 10 | 6 | 780 | 134 | |
| 181~304 | 3.5м | 0.7с | 10 | 6 | 815 | 139 | |
| 183~307 | 3.5м | 0.7с | 11 | 7 | 850 | 143 | |
| 184~310 | 3.5м | 0.7с | 11 | 7 | 885 | 148 | |
| 186~313 | 3.5м | 0.7с | 11 | 7 | 915 | 152 | |
| 188~317 | 3.5м | 0.7с | 11 | 7 | 950 | 157 | |
| 189~319 | 3.5м | 0.7с | 12 | 8 | 985 | 161 | |
| 191~322 | 3.5м | 0.7с | 12 | 8 | 1,020 | 166 | |
| 193~326 | 3.5м | 0.7с | 12 | 8 | 1,050 | 170 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of1