Morokai's Soulfire Greatblade
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
174 ~ 321Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Morokai's Thunderbolt
При наложении шока или оглушения с вероятностью 50% наносит 600% базового урона. Эффект передаётся до 2 раз другим врагам в радиусе 10 м от цели, увеличивая урон на 50% с каждой передачей.

Ловкость:
8
Мудрость:
12
Меткость:
170
Скорость восстановления умений:
7%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вознесённый большой меч, осквернённый порчей Morokai, излучающий силу уничтожать всех врагов.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Меткость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126~232 | 3.5м | 0.67с | 2 | 6 | 40 | 0.5% | |
| 127~234 | 3.5м | 0.67с | 2 | 6 | 44 | 0.7% | |
| 129~237 | 3.5м | 0.67с | 2 | 6 | 49 | 0.9% | |
| 130~240 | 3.5м | 0.67с | 2 | 6 | 53 | 1.1% | |
| 132~243 | 3.5м | 0.67с | 2 | 6 | 58 | 1.4% | |
| 134~247 | 3.5м | 0.67с | 3 | 7 | 62 | 1.6% | |
| 135~249 | 3.5м | 0.67с | 3 | 7 | 67 | 1.8% | |
| 137~252 | 3.5м | 0.67с | 3 | 7 | 71 | 2% | |
| 139~256 | 3.5м | 0.67с | 3 | 7 | 76 | 2.3% | |
| 140~258 | 3.5м | 0.67с | 4 | 8 | 80 | 2.5% | |
| 142~262 | 3.5м | 0.67с | 4 | 8 | 85 | 2.7% | |
| 144~265 | 3.5м | 0.67с | 4 | 8 | 89 | 2.9% | |
| 145~268 | 3.5м | 0.67с | 4 | 8 | 94 | 3.2% | |
| 147~271 | 3.5м | 0.67с | 4 | 8 | 98 | 3.4% | |
| 149~274 | 3.5м | 0.67с | 5 | 9 | 103 | 3.6% | |
| 150~277 | 3.5м | 0.67с | 5 | 9 | 107 | 3.8% | |
| 152~280 | 3.5м | 0.67с | 5 | 9 | 112 | 4.09% | |
| 154~284 | 3.5м | 0.67с | 5 | 9 | 116 | 4.3% | |
| 155~286 | 3.5м | 0.67с | 6 | 10 | 121 | 4.5% | |
| 157~290 | 3.5м | 0.67с | 6 | 10 | 125 | 4.7% | |
| 159~293 | 3.5м | 0.67с | 6 | 10 | 130 | 5% | |
| 160~295 | 3.5м | 0.67с | 6 | 10 | 134 | 5.2% | |
| 162~299 | 3.5м | 0.67с | 6 | 10 | 139 | 5.4% | |
| 164~302 | 3.5м | 0.67с | 7 | 11 | 143 | 5.6% | |
| 165~305 | 3.5м | 0.67с | 7 | 11 | 148 | 5.9% | |
| 167~308 | 3.5м | 0.67с | 7 | 11 | 152 | 6.1% | |
| 169~312 | 3.5м | 0.67с | 7 | 11 | 157 | 6.3% | |
| 170~314 | 3.5м | 0.67с | 8 | 12 | 161 | 6.5% | |
| 172~317 | 3.5м | 0.67с | 8 | 12 | 166 | 6.8% | |
| 174~321 | 3.5м | 0.67с | 8 | 12 | 170 | 7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of1