Burning Purgatory's Bloodlust Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
168 ~ 285Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Burning Purgatory's Vigor
При использовании DaVinci's Courage исчезает эффект восстановления здоровья. Базовый урон повышается на 16, а длит. увеличивается на 1.5 с.

Сила:
12
Макс. здоровье:
1,515
Скорость восстановления умений:
8.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Сила | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120~196 | 3.5м | 0.7с | 6 | 540 | 2% | |
| 121~198 | 3.5м | 0.7с | 6 | 570 | 2.2% | |
| 123~201 | 3.5м | 0.7с | 6 | 605 | 2.4% | |
| 124~204 | 3.5м | 0.7с | 6 | 640 | 2.6% | |
| 126~207 | 3.5м | 0.7с | 6 | 675 | 2.9% | |
| 128~211 | 3.5м | 0.7с | 7 | 705 | 3.1% | |
| 129~213 | 3.5м | 0.7с | 7 | 740 | 3.3% | |
| 131~216 | 3.5м | 0.7с | 7 | 775 | 3.5% | |
| 133~220 | 3.5м | 0.7с | 7 | 810 | 3.8% | |
| 134~222 | 3.5м | 0.7с | 8 | 840 | 4% | |
| 136~226 | 3.5м | 0.7с | 8 | 875 | 4.2% | |
| 138~229 | 3.5м | 0.7с | 8 | 910 | 4.4% | |
| 139~232 | 3.5м | 0.7с | 8 | 945 | 4.7% | |
| 141~235 | 3.5м | 0.7с | 8 | 975 | 4.9% | |
| 143~238 | 3.5м | 0.7с | 9 | 1,010 | 5.1% | |
| 144~241 | 3.5м | 0.7с | 9 | 1,045 | 5.3% | |
| 146~244 | 3.5м | 0.7с | 9 | 1,080 | 5.6% | |
| 148~248 | 3.5м | 0.7с | 9 | 1,110 | 5.8% | |
| 149~250 | 3.5м | 0.7с | 10 | 1,145 | 6% | |
| 151~254 | 3.5м | 0.7с | 10 | 1,180 | 6.2% | |
| 153~257 | 3.5м | 0.7с | 10 | 1,215 | 6.5% | |
| 154~259 | 3.5м | 0.7с | 10 | 1,245 | 6.7% | |
| 156~263 | 3.5м | 0.7с | 10 | 1,280 | 6.9% | |
| 158~266 | 3.5м | 0.7с | 11 | 1,315 | 7.1% | |
| 159~269 | 3.5м | 0.7с | 11 | 1,350 | 7.4% | |
| 161~272 | 3.5м | 0.7с | 11 | 1,380 | 7.6% | |
| 163~276 | 3.5м | 0.7с | 11 | 1,415 | 7.8% | |
| 164~278 | 3.5м | 0.7с | 12 | 1,450 | 8% | |
| 166~281 | 3.5м | 0.7с | 12 | 1,485 | 8.3% | |
| 168~285 | 3.5м | 0.7с | 12 | 1,515 | 8.5% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1