Blood Valley Fury Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
136 ~ 233Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Blood Valley Fury
Шанс мощной атаки в ближнем бою +95 на 6 с. после наложения оглушения или шока с помощью Stunning Blow

Ловкость:
12
Скорость восстановления умений:
12.2%Свойства:
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Дополнительный урон против нежити:8 | 16 | 24
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 88~144 | 3.5м | 0.67с | 6 | 5.7% | |
| 89~146 | 3.5м | 0.67с | 6 | 5.9% | |
| 91~149 | 3.5м | 0.67с | 6 | 6.1% | |
| 92~152 | 3.5м | 0.67с | 6 | 6.3% | |
| 94~155 | 3.5м | 0.67с | 6 | 6.6% | |
| 96~159 | 3.5м | 0.67с | 7 | 6.8% | |
| 97~161 | 3.5м | 0.67с | 7 | 7% | |
| 99~164 | 3.5м | 0.67с | 7 | 7.2% | |
| 101~168 | 3.5м | 0.67с | 7 | 7.5% | |
| 102~170 | 3.5м | 0.67с | 8 | 7.7% | |
| 104~174 | 3.5м | 0.67с | 8 | 7.9% | |
| 106~177 | 3.5м | 0.67с | 8 | 8.1% | |
| 107~180 | 3.5м | 0.67с | 8 | 8.4% | |
| 109~183 | 3.5м | 0.67с | 8 | 8.6% | |
| 111~186 | 3.5м | 0.67с | 9 | 8.8% | |
| 112~189 | 3.5м | 0.67с | 9 | 9% | |
| 114~192 | 3.5м | 0.67с | 9 | 9.3% | |
| 116~196 | 3.5м | 0.67с | 9 | 9.5% | |
| 117~198 | 3.5м | 0.67с | 10 | 9.7% | |
| 119~202 | 3.5м | 0.67с | 10 | 9.9% | |
| 121~205 | 3.5м | 0.67с | 10 | 10.2% | |
| 122~207 | 3.5м | 0.67с | 10 | 10.4% | |
| 124~211 | 3.5м | 0.67с | 10 | 10.6% | |
| 126~214 | 3.5м | 0.67с | 11 | 10.8% | |
| 127~217 | 3.5м | 0.67с | 11 | 11.1% | |
| 129~220 | 3.5м | 0.67с | 11 | 11.3% | |
| 131~224 | 3.5м | 0.67с | 11 | 11.5% | |
| 132~226 | 3.5м | 0.67с | 12 | 11.7% | |
| 134~229 | 3.5м | 0.67с | 12 | 12% | |
| 136~233 | 3.5м | 0.67с | 12 | 12.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1