Coldblooded Commander Judgement Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
225 ~ 352Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Cold Snap Erosion
После использования Frost Cleaving область сохраняется 4 с. Накладывает на цели в области 2 эффекта Frost, как у DaVinci's Chill и Ice Tornado. При наложении Frost умениями DaVinci's Chill или Ice Tornado внутри области добавляет ещё 1 эффект. Повышает урон умения Ice Tornado по замороженным целям на 50%

Восприятие:
16
Сила:
14
Скорость атаки:
17.5%
Скорость восстановления умений:
13.2%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В тот момент, когда метель накрывает мелодию, оркестр безумия поднимает занавес.
Оружие, содержащее безумие дирижёра на снежном поле, который поёт о резне.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Скорость атак.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153~219 | 3.5м | 0.6с | 8 | 6 | 4.5% | 3.5% | |
| 154~221 | 3.5м | 0.6с | 8 | 6 | 4.8% | 3.7% | |
| 156~225 | 3.5м | 0.6с | 8 | 6 | 5.1% | 4% | |
| 158~228 | 3.5м | 0.6с | 8 | 6 | 5.5% | 4.2% | |
| 160~232 | 3.5м | 0.6с | 9 | 7 | 5.8% | 4.5% | |
| 162~235 | 3.5м | 0.6с | 9 | 7 | 6.1% | 4.7% | |
| 164~239 | 3.5м | 0.6с | 9 | 7 | 6.5% | 5% | |
| 165~242 | 3.5м | 0.6с | 9 | 7 | 6.8% | 5.2% | |
| 167~245 | 3.5м | 0.6с | 9 | 7 | 7.1% | 5.5% | |
| 169~249 | 3.5м | 0.6с | 10 | 8 | 7.5% | 5.7% | |
| 171~252 | 3.5м | 0.6с | 10 | 8 | 7.8% | 6% | |
| 173~256 | 3.5м | 0.6с | 10 | 8 | 8.1% | 6.2% | |
| 175~260 | 3.5м | 0.6с | 10 | 8 | 8.5% | 6.5% | |
| 177~263 | 3.5м | 0.6с | 10 | 8 | 8.8% | 6.7% | |
| 178~266 | 3.5м | 0.6с | 11 | 9 | 9.1% | 7% | |
| 180~269 | 3.5м | 0.6с | 11 | 9 | 9.5% | 7.2% | |
| 182~273 | 3.5м | 0.6с | 11 | 9 | 9.8% | 7.5% | |
| 184~276 | 3.5м | 0.6с | 11 | 9 | 10.1% | 7.7% | |
| 186~280 | 3.5м | 0.6с | 11 | 9 | 10.5% | 8% | |
| 188~284 | 3.5м | 0.6с | 12 | 10 | 10.8% | 8.19% | |
| 190~287 | 3.5м | 0.6с | 12 | 10 | 11.1% | 8.5% | |
| 191~290 | 3.5м | 0.6с | 12 | 10 | 11.5% | 8.7% | |
| 193~293 | 3.5м | 0.6с | 12 | 10 | 11.8% | 9% | |
| 195~297 | 3.5м | 0.6с | 12 | 10 | 12.1% | 9.2% | |
| 197~301 | 3.5м | 0.6с | 13 | 11 | 12.5% | 9.5% | |
| 199~304 | 3.5м | 0.6с | 13 | 11 | 12.8% | 9.7% | |
| 201~308 | 3.5м | 0.6с | 13 | 11 | 13.1% | 10% | |
| 202~310 | 3.5м | 0.6с | 13 | 11 | 13.5% | 10.2% | |
| 204~314 | 3.5м | 0.6с | 13 | 11 | 13.8% | 10.5% | |
| 206~318 | 3.5м | 0.6с | 14 | 12 | 14.1% | 10.7% | |
| 208~321 | 3.5м | 0.6с | 14 | 12 | 14.5% | 11% | |
| 210~325 | 3.5м | 0.6с | 14 | 12 | 14.8% | 11.2% | |
| 212~328 | 3.5м | 0.6с | 14 | 12 | 15.1% | 11.5% | |
| 214~332 | 3.5м | 0.6с | 14 | 12 | 15.5% | 11.7% | |
| 215~334 | 3.5м | 0.6с | 15 | 13 | 15.8% | 12% | |
| 217~338 | 3.5м | 0.6с | 15 | 13 | 16.1% | 12.2% | |
| 219~342 | 3.5м | 0.6с | 15 | 13 | 16.5% | 12.5% | |
| 221~345 | 3.5м | 0.6с | 15 | 13 | 16.8% | 12.7% | |
| 223~349 | 3.5м | 0.6с | 15 | 13 | 17.1% | 13% | |
| 225~352 | 3.5м | 0.6с | 16 | 14 | 17.5% | 13.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1