Ascended Pakilo Naru's Greatsword
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
269 ~ 417Радиус атаки:
3.5мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Enraged Pakilo Naru's Cruelty
Повышает урон Valiant Brawl, Cruel Smite и Slash Wave на 25% и усиливает сокращение времени их восстановления на 50%.

Ловкость:
14
Мудрость:
13
Сила:
17
Скорость восстановления умений:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Сила | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197~284 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 9 | 1.8% | |
| 198~286 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 9 | 2% | |
| 200~290 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 9 | 2.3% | |
| 202~293 | 3.5м | 0.74с | 6 | 5 | 9 | 2.5% | |
| 204~297 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 10 | 2.8% | |
| 206~300 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 10 | 3% | |
| 208~304 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 10 | 3.3% | |
| 209~307 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 10 | 3.5% | |
| 211~310 | 3.5м | 0.74с | 7 | 6 | 10 | 3.8% | |
| 213~314 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 11 | 4% | |
| 215~317 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 11 | 4.3% | |
| 217~321 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 11 | 4.5% | |
| 219~325 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 11 | 4.8% | |
| 221~328 | 3.5м | 0.74с | 8 | 7 | 11 | 5% | |
| 222~331 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 12 | 5.3% | |
| 224~334 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 12 | 5.5% | |
| 226~338 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 12 | 5.8% | |
| 228~341 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 12 | 6% | |
| 230~345 | 3.5м | 0.74с | 9 | 8 | 12 | 6.3% | |
| 232~349 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 13 | 6.5% | |
| 234~352 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 13 | 6.8% | |
| 235~355 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 13 | 7% | |
| 237~358 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 13 | 7.3% | |
| 239~362 | 3.5м | 0.74с | 10 | 9 | 13 | 7.5% | |
| 241~366 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 14 | 7.8% | |
| 243~369 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 14 | 8% | |
| 245~373 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 14 | 8.3% | |
| 246~375 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 14 | 8.5% | |
| 248~379 | 3.5м | 0.74с | 11 | 10 | 14 | 8.8% | |
| 250~383 | 3.5м | 0.74с | 12 | 11 | 15 | 9% | |
| 252~386 | 3.5м | 0.74с | 12 | 11 | 15 | 9.3% | |
| 254~390 | 3.5м | 0.74с | 12 | 11 | 15 | 9.5% | |
| 256~393 | 3.5м | 0.74с | 12 | 11 | 15 | 9.8% | |
| 258~397 | 3.5м | 0.74с | 12 | 11 | 15 | 10% | |
| 259~399 | 3.5м | 0.74с | 13 | 12 | 16 | 10.3% | |
| 261~403 | 3.5м | 0.74с | 13 | 12 | 16 | 10.5% | |
| 263~407 | 3.5м | 0.74с | 13 | 12 | 16 | 10.8% | |
| 265~410 | 3.5м | 0.74с | 13 | 12 | 16 | 11% | |
| 267~414 | 3.5м | 0.74с | 13 | 12 | 16 | 11.3% | |
| 269~417 | 3.5м | 0.74с | 14 | 13 | 17 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random |
Страница 1 of1