Celestial Cyclone Warblade
Эпическое
|Двуручный меч
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
180 ~ 279Радиус атаки:
4.2мСкорость атаки:
0.77с
Пассив:

Blazing Tornado
Devastating Tornado: скорость атаки +100%, скорость передвижения +20% на время действия умения. Атаки накладывают эффект Serial Fire Bombs — Burning.

Мудрость:
9
Восприятие:
11
Шанс оглушения:
238
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Шанс оглушени.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132~190 | 4.2м | 0.77с | 3 | 5 | 75 | 16 | |
| 133~192 | 4.2м | 0.77с | 3 | 5 | 80 | 17 | |
| 135~195 | 4.2м | 0.77с | 3 | 5 | 86 | 19 | |
| 136~198 | 4.2м | 0.77с | 3 | 5 | 91 | 21 | |
| 138~201 | 4.2м | 0.77с | 3 | 5 | 97 | 23 | |
| 140~205 | 4.2м | 0.77с | 4 | 6 | 103 | 25 | |
| 141~207 | 4.2м | 0.77с | 4 | 6 | 108 | 26 | |
| 143~210 | 4.2м | 0.77с | 4 | 6 | 114 | 28 | |
| 145~214 | 4.2м | 0.77с | 4 | 6 | 120 | 30 | |
| 146~216 | 4.2м | 0.77с | 5 | 7 | 125 | 32 | |
| 148~220 | 4.2м | 0.77с | 5 | 7 | 131 | 34 | |
| 150~223 | 4.2м | 0.77с | 5 | 7 | 136 | 35 | |
| 151~226 | 4.2м | 0.77с | 5 | 7 | 142 | 37 | |
| 153~229 | 4.2м | 0.77с | 5 | 7 | 148 | 39 | |
| 155~232 | 4.2м | 0.77с | 6 | 8 | 153 | 41 | |
| 156~235 | 4.2м | 0.77с | 6 | 8 | 159 | 43 | |
| 158~238 | 4.2м | 0.77с | 6 | 8 | 165 | 44 | |
| 160~242 | 4.2м | 0.77с | 6 | 8 | 170 | 46 | |
| 161~244 | 4.2м | 0.77с | 7 | 9 | 176 | 48 | |
| 163~248 | 4.2м | 0.77с | 7 | 9 | 181 | 50 | |
| 165~251 | 4.2м | 0.77с | 7 | 9 | 187 | 52 | |
| 166~253 | 4.2м | 0.77с | 7 | 9 | 193 | 53 | |
| 168~257 | 4.2м | 0.77с | 7 | 9 | 198 | 55 | |
| 170~260 | 4.2м | 0.77с | 8 | 10 | 204 | 57 | |
| 171~263 | 4.2м | 0.77с | 8 | 10 | 210 | 59 | |
| 173~266 | 4.2м | 0.77с | 8 | 10 | 215 | 61 | |
| 175~270 | 4.2м | 0.77с | 8 | 10 | 221 | 62 | |
| 176~272 | 4.2м | 0.77с | 9 | 11 | 226 | 64 | |
| 178~275 | 4.2м | 0.77с | 9 | 11 | 232 | 66 | |
| 180~279 | 4.2м | 0.77с | 9 | 11 | 238 | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2