Velentra's Staff of the Charred Moon
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
135 ~ 251Радиус атаки:
19.2мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Witch Worshipper's Temptation
Salvation Chain заменяется на Witch Worshipper's Temptation. При попадании умением с вероятностью 80% накладывает страх: соблазнение, заставляющий цель следовать за персонажем 4 с., и повышает получаемый ею урон в PvP на 15%.

Мудрость:
11
Восприятие:
10
Шанс страха:
175
Радиус атаки:
15%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Посох, наделённый проклятием несчастной ведьмы. Наполненная кровью жертвы, она отрыгивает силу чёрной луны.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Шанс страха | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97~180 | 19.2м | 0.7с | 5 | 4 | 12 | 2% | |
| 98~182 | 19.2м | 0.7с | 5 | 4 | 17 | 2.4% | |
| 99~184 | 19.2м | 0.7с | 5 | 4 | 23 | 2.9% | |
| 101~187 | 19.2м | 0.7с | 5 | 4 | 28 | 3.3% | |
| 102~189 | 19.2м | 0.7с | 5 | 4 | 34 | 3.8% | |
| 103~191 | 19.2м | 0.7с | 6 | 5 | 40 | 4.2% | |
| 105~194 | 19.2м | 0.7с | 6 | 5 | 45 | 4.7% | |
| 106~197 | 19.2м | 0.7с | 6 | 5 | 51 | 5.1% | |
| 107~199 | 19.2м | 0.7с | 6 | 5 | 57 | 5.6% | |
| 109~202 | 19.2м | 0.7с | 7 | 6 | 62 | 6% | |
| 110~204 | 19.2м | 0.7с | 7 | 6 | 68 | 6.5% | |
| 111~206 | 19.2м | 0.7с | 7 | 6 | 73 | 6.9% | |
| 113~209 | 19.2м | 0.7с | 7 | 6 | 79 | 7.4% | |
| 114~211 | 19.2м | 0.7с | 7 | 6 | 85 | 7.8% | |
| 115~214 | 19.2м | 0.7с | 8 | 7 | 90 | 8.3% | |
| 117~217 | 19.2м | 0.7с | 8 | 7 | 96 | 8.7% | |
| 118~219 | 19.2м | 0.7с | 8 | 7 | 102 | 9.2% | |
| 119~221 | 19.2м | 0.7с | 8 | 7 | 107 | 9.6% | |
| 121~224 | 19.2м | 0.7с | 9 | 8 | 113 | 10.1% | |
| 122~226 | 19.2м | 0.7с | 9 | 8 | 118 | 10.5% | |
| 123~228 | 19.2м | 0.7с | 9 | 8 | 124 | 11% | |
| 125~232 | 19.2м | 0.7с | 9 | 8 | 130 | 11.4% | |
| 126~234 | 19.2м | 0.7с | 9 | 8 | 135 | 11.9% | |
| 127~236 | 19.2м | 0.7с | 10 | 9 | 141 | 12.3% | |
| 129~239 | 19.2м | 0.7с | 10 | 9 | 147 | 12.8% | |
| 130~241 | 19.2м | 0.7с | 10 | 9 | 152 | 13.2% | |
| 131~243 | 19.2м | 0.7с | 10 | 9 | 158 | 13.7% | |
| 133~246 | 19.2м | 0.7с | 11 | 10 | 163 | 14.1% | |
| 134~249 | 19.2м | 0.7с | 11 | 10 | 169 | 14.6% | |
| 135~251 | 19.2м | 0.7с | 11 | 10 | 175 | 15% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1