Aridus's Immolated Voidstaff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
141 ~ 261Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Aridus's Fury
Повышает базовый урон на 12%, если персонаж неподвижен 3 с. Эффект сохраняется 2 с после начала движения.

Мудрость:
12
Сила:
8
Шанс ослабления:
175
Скорость атаки:
11.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вознесённый посох, наполненный кошмарами Aridus Бездны. Он зловещо светится даже в темноте.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Сила | Шанс ослаблен.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103~190 | 17.6м | 0.7с | 6 | 2 | 12 | 2.6% | |
| 104~192 | 17.6м | 0.7с | 6 | 2 | 17 | 2.9% | |
| 105~194 | 17.6м | 0.7с | 6 | 2 | 23 | 3.2% | |
| 107~197 | 17.6м | 0.7с | 6 | 2 | 28 | 3.5% | |
| 108~199 | 17.6м | 0.7с | 6 | 2 | 34 | 3.8% | |
| 109~201 | 17.6м | 0.7с | 7 | 3 | 40 | 4.09% | |
| 111~204 | 17.6м | 0.7с | 7 | 3 | 45 | 4.4% | |
| 112~207 | 17.6м | 0.7с | 7 | 3 | 51 | 4.7% | |
| 113~209 | 17.6м | 0.7с | 7 | 3 | 57 | 5% | |
| 115~212 | 17.6м | 0.7с | 8 | 4 | 62 | 5.3% | |
| 116~214 | 17.6м | 0.7с | 8 | 4 | 68 | 5.6% | |
| 117~216 | 17.6м | 0.7с | 8 | 4 | 73 | 5.9% | |
| 119~219 | 17.6м | 0.7с | 8 | 4 | 79 | 6.2% | |
| 120~221 | 17.6м | 0.7с | 8 | 4 | 85 | 6.5% | |
| 121~224 | 17.6м | 0.7с | 9 | 5 | 90 | 6.8% | |
| 123~227 | 17.6м | 0.7с | 9 | 5 | 96 | 7.1% | |
| 124~229 | 17.6м | 0.7с | 9 | 5 | 102 | 7.4% | |
| 125~231 | 17.6м | 0.7с | 9 | 5 | 107 | 7.7% | |
| 127~234 | 17.6м | 0.7с | 10 | 6 | 113 | 8% | |
| 128~236 | 17.6м | 0.7с | 10 | 6 | 118 | 8.3% | |
| 129~238 | 17.6м | 0.7с | 10 | 6 | 124 | 8.6% | |
| 131~242 | 17.6м | 0.7с | 10 | 6 | 130 | 8.9% | |
| 132~244 | 17.6м | 0.7с | 10 | 6 | 135 | 9.2% | |
| 133~246 | 17.6м | 0.7с | 11 | 7 | 141 | 9.5% | |
| 135~249 | 17.6м | 0.7с | 11 | 7 | 147 | 9.8% | |
| 136~251 | 17.6м | 0.7с | 11 | 7 | 152 | 10.1% | |
| 137~253 | 17.6м | 0.7с | 11 | 7 | 158 | 10.4% | |
| 139~256 | 17.6м | 0.7с | 12 | 8 | 163 | 10.7% | |
| 140~259 | 17.6м | 0.7с | 12 | 8 | 169 | 11% | |
| 141~261 | 17.6м | 0.7с | 12 | 8 | 175 | 11.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1