Talus's Incandescent Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
134 ~ 249Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Talus's Glacier
При оглушении активирует окаменение: заморозку на 1 с. для защиты персонажа. Время восстановления: 24 с.

Ловкость:
8
Мудрость:
12
Макс. здоровье:
1,050
Шанс крит. удара:
170Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вознесённый посох, наполненный мощными земляными ударными волнами Talus. Он выпускает волны, которые сотрясают даже измерения.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96~178 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 75 | 40 | |
| 97~180 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 105 | 44 | |
| 98~182 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 140 | 49 | |
| 100~185 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 175 | 53 | |
| 101~187 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 210 | 58 | |
| 102~189 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 240 | 62 | |
| 104~192 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 275 | 67 | |
| 105~195 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 310 | 71 | |
| 106~197 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 345 | 76 | |
| 108~200 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 375 | 80 | |
| 109~202 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 410 | 85 | |
| 110~204 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 445 | 89 | |
| 112~207 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 480 | 94 | |
| 113~209 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 510 | 98 | |
| 114~212 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 545 | 103 | |
| 116~215 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 580 | 107 | |
| 117~217 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 615 | 112 | |
| 118~219 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 645 | 116 | |
| 120~222 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 680 | 121 | |
| 121~224 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 715 | 125 | |
| 122~226 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 750 | 130 | |
| 124~230 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 780 | 134 | |
| 125~232 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 815 | 139 | |
| 126~234 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 850 | 143 | |
| 128~237 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 885 | 148 | |
| 129~239 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 915 | 152 | |
| 130~241 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 950 | 157 | |
| 132~244 | 17.6м | 0.67с | 8 | 12 | 985 | 161 | |
| 133~247 | 17.6м | 0.67с | 8 | 12 | 1,020 | 166 | |
| 134~249 | 17.6м | 0.67с | 8 | 12 | 1,050 | 170 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1