Thundercloud Staff of Hatred and Disillusionment
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
124 ~ 229Радиус атаки:
19.2мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Thunder of Hatred and Disillusionment
Урон умений молнии посоха повышается на 5%, расход маны умений молнии снижается на 10%

Мудрость:
12
Скорость атаки:
11.3%
Скорость восстановления умений:
10.1%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Скорость атак.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86~158 | 19.2м | 0.74с | 6 | 2.6% | 3.6% | |
| 87~160 | 19.2м | 0.74с | 6 | 2.9% | 3.8% | |
| 88~162 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3.2% | 4% | |
| 90~165 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3.5% | 4.2% | |
| 91~167 | 19.2м | 0.74с | 6 | 3.8% | 4.5% | |
| 92~169 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4.09% | 4.7% | |
| 94~172 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4.4% | 4.9% | |
| 95~175 | 19.2м | 0.74с | 7 | 4.7% | 5.1% | |
| 96~177 | 19.2м | 0.74с | 7 | 5% | 5.4% | |
| 98~180 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5.3% | 5.6% | |
| 99~182 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5.6% | 5.8% | |
| 100~184 | 19.2м | 0.74с | 8 | 5.9% | 6% | |
| 102~187 | 19.2м | 0.74с | 8 | 6.2% | 6.3% | |
| 103~189 | 19.2м | 0.74с | 8 | 6.5% | 6.5% | |
| 104~192 | 19.2м | 0.74с | 9 | 6.8% | 6.7% | |
| 106~195 | 19.2м | 0.74с | 9 | 7.1% | 6.9% | |
| 107~197 | 19.2м | 0.74с | 9 | 7.4% | 7.2% | |
| 108~199 | 19.2м | 0.74с | 9 | 7.7% | 7.4% | |
| 110~202 | 19.2м | 0.74с | 10 | 8% | 7.6% | |
| 111~204 | 19.2м | 0.74с | 10 | 8.3% | 7.8% | |
| 112~206 | 19.2м | 0.74с | 10 | 8.6% | 8.1% | |
| 114~210 | 19.2м | 0.74с | 10 | 8.9% | 8.3% | |
| 115~212 | 19.2м | 0.74с | 10 | 9.2% | 8.5% | |
| 116~214 | 19.2м | 0.74с | 11 | 9.5% | 8.7% | |
| 118~217 | 19.2м | 0.74с | 11 | 9.8% | 9% | |
| 119~219 | 19.2м | 0.74с | 11 | 10.1% | 9.2% | |
| 120~221 | 19.2м | 0.74с | 11 | 10.4% | 9.4% | |
| 122~224 | 19.2м | 0.74с | 12 | 10.7% | 9.6% | |
| 123~227 | 19.2м | 0.74с | 12 | 11% | 9.9% | |
| 124~229 | 19.2м | 0.74с | 12 | 11.3% | 10.1% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1