Coldblooded Commander Magic Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
181 ~ 283Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Icebound Spike
Заменяет Icebound Tomb на [Icebound Spike], поражающее цели на расстоянии до 30 м в зависимости от времени накопления заряда. Наносит урон заморозкой в размере 760% базового урона + 84. Создаёт ледяные шипы по прямой перед персонажем, накладывая ослабление: Icebound Spike, повышающее получаемый урон на 10% на 5 с. С вероятностью 80% ослабляет цели, снижая скорость передвижения на 29% на 3 с. Накладывает Frost.

Ловкость:
14
Восприятие:
16
Меткость:
265
Скорость атаки:
17.5%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В тот момент, когда метель накрывает мелодию, оркестр безумия поднимает занавес.
Оружие, содержащее безумие дирижёра на снежном поле, который поёт о резне.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123~176 | 16м | 0.6с | 6 | 8 | 70 | 4.5% | |
| 124~178 | 16м | 0.6с | 6 | 8 | 75 | 4.8% | |
| 125~180 | 16м | 0.6с | 6 | 8 | 80 | 5.1% | |
| 127~183 | 16м | 0.6с | 6 | 8 | 85 | 5.5% | |
| 128~186 | 16м | 0.6с | 7 | 9 | 90 | 5.8% | |
| 130~189 | 16м | 0.6с | 7 | 9 | 95 | 6.1% | |
| 131~191 | 16м | 0.6с | 7 | 9 | 100 | 6.5% | |
| 133~194 | 16м | 0.6с | 7 | 9 | 105 | 6.8% | |
| 134~197 | 16м | 0.6с | 7 | 9 | 110 | 7.1% | |
| 136~200 | 16м | 0.6с | 8 | 10 | 115 | 7.5% | |
| 137~202 | 16м | 0.6с | 8 | 10 | 120 | 7.8% | |
| 139~206 | 16м | 0.6с | 8 | 10 | 125 | 8.1% | |
| 140~208 | 16м | 0.6с | 8 | 10 | 130 | 8.5% | |
| 142~211 | 16м | 0.6с | 8 | 10 | 135 | 8.8% | |
| 143~213 | 16м | 0.6с | 9 | 11 | 140 | 9.1% | |
| 145~217 | 16м | 0.6с | 9 | 11 | 145 | 9.5% | |
| 146~219 | 16м | 0.6с | 9 | 11 | 150 | 9.8% | |
| 148~222 | 16м | 0.6с | 9 | 11 | 155 | 10.1% | |
| 149~224 | 16м | 0.6с | 9 | 11 | 160 | 10.5% | |
| 151~228 | 16м | 0.6с | 10 | 12 | 165 | 10.8% | |
| 152~230 | 16м | 0.6с | 10 | 12 | 170 | 11.1% | |
| 154~233 | 16м | 0.6с | 10 | 12 | 175 | 11.5% | |
| 155~236 | 16м | 0.6с | 10 | 12 | 180 | 11.8% | |
| 157~239 | 16м | 0.6с | 10 | 12 | 185 | 12.1% | |
| 158~241 | 16м | 0.6с | 11 | 13 | 190 | 12.5% | |
| 160~244 | 16м | 0.6с | 11 | 13 | 195 | 12.8% | |
| 161~247 | 16м | 0.6с | 11 | 13 | 200 | 13.1% | |
| 163~250 | 16м | 0.6с | 11 | 13 | 205 | 13.5% | |
| 164~252 | 16м | 0.6с | 11 | 13 | 210 | 13.8% | |
| 166~255 | 16м | 0.6с | 12 | 14 | 215 | 14.1% | |
| 167~258 | 16м | 0.6с | 12 | 14 | 220 | 14.5% | |
| 169~261 | 16м | 0.6с | 12 | 14 | 225 | 14.8% | |
| 170~263 | 16м | 0.6с | 12 | 14 | 230 | 15.1% | |
| 172~267 | 16м | 0.6с | 12 | 14 | 235 | 15.5% | |
| 173~269 | 16м | 0.6с | 13 | 15 | 240 | 15.8% | |
| 175~272 | 16м | 0.6с | 13 | 15 | 245 | 16.1% | |
| 176~274 | 16м | 0.6с | 13 | 15 | 250 | 16.5% | |
| 178~278 | 16м | 0.6с | 13 | 15 | 255 | 16.8% | |
| 179~280 | 16м | 0.6с | 13 | 15 | 260 | 17.1% | |
| 181~283 | 16м | 0.6с | 14 | 16 | 265 | 17.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1