Ascended Daigon's Staff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
201 ~ 313Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Enraged Daigon's Fury
Урон огненных умений посоха повышается на 8%, урон Burning — на 25%

Ловкость:
17
Мудрость:
14
Восприятие:
13
Шанс крит. удара:
231Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Восприятие | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143~206 | 17.6м | 0.7с | 9 | 6 | 5 | 36 | |
| 144~208 | 17.6м | 0.7с | 9 | 6 | 5 | 41 | |
| 145~210 | 17.6м | 0.7с | 9 | 6 | 5 | 46 | |
| 147~213 | 17.6м | 0.7с | 9 | 6 | 5 | 51 | |
| 148~216 | 17.6м | 0.7с | 10 | 7 | 6 | 56 | |
| 150~219 | 17.6м | 0.7с | 10 | 7 | 6 | 61 | |
| 151~221 | 17.6м | 0.7с | 10 | 7 | 6 | 66 | |
| 153~224 | 17.6м | 0.7с | 10 | 7 | 6 | 71 | |
| 154~227 | 17.6м | 0.7с | 10 | 7 | 6 | 76 | |
| 156~230 | 17.6м | 0.7с | 11 | 8 | 7 | 81 | |
| 157~232 | 17.6м | 0.7с | 11 | 8 | 7 | 86 | |
| 159~236 | 17.6м | 0.7с | 11 | 8 | 7 | 91 | |
| 160~238 | 17.6м | 0.7с | 11 | 8 | 7 | 96 | |
| 162~241 | 17.6м | 0.7с | 11 | 8 | 7 | 101 | |
| 163~243 | 17.6м | 0.7с | 12 | 9 | 8 | 106 | |
| 165~247 | 17.6м | 0.7с | 12 | 9 | 8 | 111 | |
| 166~249 | 17.6м | 0.7с | 12 | 9 | 8 | 116 | |
| 168~252 | 17.6м | 0.7с | 12 | 9 | 8 | 121 | |
| 169~254 | 17.6м | 0.7с | 12 | 9 | 8 | 126 | |
| 171~258 | 17.6м | 0.7с | 13 | 10 | 9 | 131 | |
| 172~260 | 17.6м | 0.7с | 13 | 10 | 9 | 136 | |
| 174~263 | 17.6м | 0.7с | 13 | 10 | 9 | 141 | |
| 175~266 | 17.6м | 0.7с | 13 | 10 | 9 | 146 | |
| 177~269 | 17.6м | 0.7с | 13 | 10 | 9 | 151 | |
| 178~271 | 17.6м | 0.7с | 14 | 11 | 10 | 156 | |
| 180~274 | 17.6м | 0.7с | 14 | 11 | 10 | 161 | |
| 181~277 | 17.6м | 0.7с | 14 | 11 | 10 | 166 | |
| 183~280 | 17.6м | 0.7с | 14 | 11 | 10 | 171 | |
| 184~282 | 17.6м | 0.7с | 14 | 11 | 10 | 176 | |
| 186~285 | 17.6м | 0.7с | 15 | 12 | 11 | 181 | |
| 187~288 | 17.6м | 0.7с | 15 | 12 | 11 | 186 | |
| 189~291 | 17.6м | 0.7с | 15 | 12 | 11 | 191 | |
| 190~293 | 17.6м | 0.7с | 15 | 12 | 11 | 196 | |
| 192~297 | 17.6м | 0.7с | 15 | 12 | 11 | 201 | |
| 193~299 | 17.6м | 0.7с | 16 | 13 | 12 | 206 | |
| 195~302 | 17.6м | 0.7с | 16 | 13 | 12 | 211 | |
| 196~304 | 17.6м | 0.7с | 16 | 13 | 12 | 216 | |
| 198~308 | 17.6м | 0.7с | 16 | 13 | 12 | 221 | |
| 199~310 | 17.6м | 0.7с | 16 | 13 | 12 | 226 | |
| 201~313 | 17.6м | 0.7с | 17 | 14 | 13 | 231 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random |
Страница 1 of1