Black Rage's Shattering Quarterstaff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
122 ~ 177Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Black Rage's Boost
Шанс крит. удара магических атак, атак ближнего и дальнего боя +20 за каждый 1 м расстояния между персонажем и целью

Ловкость:
12
Скорость восстановления умений:
12.2%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Дополнительный урон против зверей:8 | 16 | 24 | 32
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 84~106 | 17.6м | 0.7с | 6 | 5.7% | |
| 85~108 | 17.6м | 0.7с | 6 | 5.9% | |
| 86~110 | 17.6м | 0.7с | 6 | 6.1% | |
| 88~113 | 17.6м | 0.7с | 6 | 6.3% | |
| 89~115 | 17.6м | 0.7с | 6 | 6.6% | |
| 90~117 | 17.6м | 0.7с | 7 | 6.8% | |
| 92~120 | 17.6м | 0.7с | 7 | 7% | |
| 93~123 | 17.6м | 0.7с | 7 | 7.2% | |
| 94~125 | 17.6м | 0.7с | 7 | 7.5% | |
| 96~128 | 17.6м | 0.7с | 8 | 7.7% | |
| 97~130 | 17.6м | 0.7с | 8 | 7.9% | |
| 98~132 | 17.6м | 0.7с | 8 | 8.1% | |
| 100~135 | 17.6м | 0.7с | 8 | 8.4% | |
| 101~137 | 17.6м | 0.7с | 8 | 8.6% | |
| 102~140 | 17.6м | 0.7с | 9 | 8.8% | |
| 104~143 | 17.6м | 0.7с | 9 | 9% | |
| 105~145 | 17.6м | 0.7с | 9 | 9.3% | |
| 106~147 | 17.6м | 0.7с | 9 | 9.5% | |
| 108~150 | 17.6м | 0.7с | 10 | 9.7% | |
| 109~152 | 17.6м | 0.7с | 10 | 9.9% | |
| 110~154 | 17.6м | 0.7с | 10 | 10.2% | |
| 112~158 | 17.6м | 0.7с | 10 | 10.4% | |
| 113~160 | 17.6м | 0.7с | 10 | 10.6% | |
| 114~162 | 17.6м | 0.7с | 11 | 10.8% | |
| 116~165 | 17.6м | 0.7с | 11 | 11.1% | |
| 117~167 | 17.6м | 0.7с | 11 | 11.3% | |
| 118~169 | 17.6м | 0.7с | 11 | 11.5% | |
| 120~172 | 17.6м | 0.7с | 12 | 11.7% | |
| 121~175 | 17.6м | 0.7с | 12 | 12% | |
| 122~177 | 17.6м | 0.7с | 12 | 12.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1