Ebon Soulwind Archstaff
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
117 ~ 217Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Icebound Gust
Связывает врагов в области Frost Smokescreen на 1.4 с. Применение специализации Additional Damage повышает урон на 150%.

Мудрость:
13
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
1,275Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Мудрость | Восприятие | Макс. здоровь.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79~146 | 17.6м | 0.67с | 7 | 2 | 300 | |
| 80~148 | 17.6м | 0.67с | 7 | 2 | 330 | |
| 81~150 | 17.6м | 0.67с | 7 | 2 | 365 | |
| 83~153 | 17.6м | 0.67с | 7 | 2 | 400 | |
| 84~155 | 17.6м | 0.67с | 7 | 2 | 435 | |
| 85~157 | 17.6м | 0.67с | 8 | 3 | 465 | |
| 87~160 | 17.6м | 0.67с | 8 | 3 | 500 | |
| 88~163 | 17.6м | 0.67с | 8 | 3 | 535 | |
| 89~165 | 17.6м | 0.67с | 8 | 3 | 570 | |
| 91~168 | 17.6м | 0.67с | 9 | 4 | 600 | |
| 92~170 | 17.6м | 0.67с | 9 | 4 | 635 | |
| 93~172 | 17.6м | 0.67с | 9 | 4 | 670 | |
| 95~175 | 17.6м | 0.67с | 9 | 4 | 705 | |
| 96~177 | 17.6м | 0.67с | 9 | 4 | 735 | |
| 97~180 | 17.6м | 0.67с | 10 | 5 | 770 | |
| 99~183 | 17.6м | 0.67с | 10 | 5 | 805 | |
| 100~185 | 17.6м | 0.67с | 10 | 5 | 840 | |
| 101~187 | 17.6м | 0.67с | 10 | 5 | 870 | |
| 103~190 | 17.6м | 0.67с | 11 | 6 | 905 | |
| 104~192 | 17.6м | 0.67с | 11 | 6 | 940 | |
| 105~194 | 17.6м | 0.67с | 11 | 6 | 975 | |
| 107~198 | 17.6м | 0.67с | 11 | 6 | 1,005 | |
| 108~200 | 17.6м | 0.67с | 11 | 6 | 1,040 | |
| 109~202 | 17.6м | 0.67с | 12 | 7 | 1,075 | |
| 111~205 | 17.6м | 0.67с | 12 | 7 | 1,110 | |
| 112~207 | 17.6м | 0.67с | 12 | 7 | 1,140 | |
| 113~209 | 17.6м | 0.67с | 12 | 7 | 1,175 | |
| 115~212 | 17.6м | 0.67с | 13 | 8 | 1,210 | |
| 116~215 | 17.6м | 0.67с | 13 | 8 | 1,245 | |
| 117~217 | 17.6м | 0.67с | 13 | 8 | 1,275 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2