Abyssal Renaissance Foci
Эпическое
|Посох
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
137 ~ 213Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Lightning Spear
Ice Spear становится умением молнии. Больше не снижает скорость передвижения. При атаке цели, подожжённой персонажем, наносит дополнительный урон в размере 40% оставшегося урона Burning. Если цель мокрая или под действием мороза, урон один раз передаётся другим врагам в радиусе 5 м.

Ловкость:
9
Мудрость:
11
Скорость восстановления умений:
9.5%
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99~142 | 17.6м | 0.7с | 3 | 5 | 3% | 16 | |
| 100~144 | 17.6м | 0.7с | 3 | 5 | 3.2% | 17 | |
| 101~146 | 17.6м | 0.7с | 3 | 5 | 3.4% | 19 | |
| 103~149 | 17.6м | 0.7с | 3 | 5 | 3.6% | 21 | |
| 104~151 | 17.6м | 0.7с | 3 | 5 | 3.9% | 23 | |
| 105~153 | 17.6м | 0.7с | 4 | 6 | 4.09% | 25 | |
| 107~156 | 17.6м | 0.7с | 4 | 6 | 4.3% | 26 | |
| 108~159 | 17.6м | 0.7с | 4 | 6 | 4.5% | 28 | |
| 109~161 | 17.6м | 0.7с | 4 | 6 | 4.8% | 30 | |
| 111~164 | 17.6м | 0.7с | 5 | 7 | 5% | 32 | |
| 112~166 | 17.6м | 0.7с | 5 | 7 | 5.2% | 34 | |
| 113~168 | 17.6м | 0.7с | 5 | 7 | 5.4% | 35 | |
| 115~171 | 17.6м | 0.7с | 5 | 7 | 5.7% | 37 | |
| 116~173 | 17.6м | 0.7с | 5 | 7 | 5.9% | 39 | |
| 117~176 | 17.6м | 0.7с | 6 | 8 | 6.1% | 41 | |
| 119~179 | 17.6м | 0.7с | 6 | 8 | 6.3% | 43 | |
| 120~181 | 17.6м | 0.7с | 6 | 8 | 6.6% | 44 | |
| 121~183 | 17.6м | 0.7с | 6 | 8 | 6.8% | 46 | |
| 123~186 | 17.6м | 0.7с | 7 | 9 | 7% | 48 | |
| 124~188 | 17.6м | 0.7с | 7 | 9 | 7.2% | 50 | |
| 125~190 | 17.6м | 0.7с | 7 | 9 | 7.5% | 52 | |
| 127~194 | 17.6м | 0.7с | 7 | 9 | 7.7% | 53 | |
| 128~196 | 17.6м | 0.7с | 7 | 9 | 7.9% | 55 | |
| 129~198 | 17.6м | 0.7с | 8 | 10 | 8.1% | 57 | |
| 131~201 | 17.6м | 0.7с | 8 | 10 | 8.4% | 59 | |
| 132~203 | 17.6м | 0.7с | 8 | 10 | 8.6% | 61 | |
| 133~205 | 17.6м | 0.7с | 8 | 10 | 8.8% | 62 | |
| 135~208 | 17.6м | 0.7с | 9 | 11 | 9% | 64 | |
| 136~211 | 17.6м | 0.7с | 9 | 11 | 9.3% | 66 | |
| 137~213 | 17.6м | 0.7с | 9 | 11 | 9.5% | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2