Velentra's Skewer of Rending
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
119 ~ 311Радиус атаки:
5.5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Witch Worshipper's Corrosive Curse
При попадании умением Bloodleech Aura с вероятностью 80% ослабляет цель, снижая защиту в ближнем бою на 600 на 3 с.

Стойкость:
11
Восприятие:
10
Шанс крит. удара:
150
Скорость восстановления умений:
7%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Копьё, наполненное верой в силу жестокой ведьмы. Кровь и плоть бесчисленных испытуемых до сих пор сгустились на ней.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85~222 | 5.5м | 0.67с | 5 | 4 | 20 | 0.5% | |
| 86~224 | 5.5м | 0.67с | 5 | 4 | 24 | 0.7% | |
| 87~227 | 5.5м | 0.67с | 5 | 4 | 29 | 0.9% | |
| 88~230 | 5.5м | 0.67с | 5 | 4 | 33 | 1.1% | |
| 89~233 | 5.5м | 0.67с | 5 | 4 | 38 | 1.4% | |
| 90~236 | 5.5м | 0.67с | 6 | 5 | 42 | 1.6% | |
| 92~240 | 5.5м | 0.67с | 6 | 5 | 47 | 1.8% | |
| 93~243 | 5.5м | 0.67с | 6 | 5 | 51 | 2% | |
| 94~246 | 5.5м | 0.67с | 6 | 5 | 56 | 2.3% | |
| 95~249 | 5.5м | 0.67с | 7 | 6 | 60 | 2.5% | |
| 96~252 | 5.5м | 0.67с | 7 | 6 | 65 | 2.7% | |
| 97~255 | 5.5м | 0.67с | 7 | 6 | 69 | 2.9% | |
| 99~259 | 5.5м | 0.67с | 7 | 6 | 74 | 3.2% | |
| 100~262 | 5.5м | 0.67с | 7 | 6 | 78 | 3.4% | |
| 101~264 | 5.5м | 0.67с | 8 | 7 | 83 | 3.6% | |
| 102~267 | 5.5м | 0.67с | 8 | 7 | 87 | 3.8% | |
| 103~270 | 5.5м | 0.67с | 8 | 7 | 92 | 4.09% | |
| 104~273 | 5.5м | 0.67с | 8 | 7 | 96 | 4.3% | |
| 106~277 | 5.5м | 0.67с | 9 | 8 | 101 | 4.5% | |
| 107~280 | 5.5м | 0.67с | 9 | 8 | 105 | 4.7% | |
| 108~283 | 5.5м | 0.67с | 9 | 8 | 110 | 5% | |
| 109~286 | 5.5м | 0.67с | 9 | 8 | 114 | 5.2% | |
| 110~289 | 5.5м | 0.67с | 9 | 8 | 119 | 5.4% | |
| 112~293 | 5.5м | 0.67с | 10 | 9 | 123 | 5.6% | |
| 113~296 | 5.5м | 0.67с | 10 | 9 | 128 | 5.9% | |
| 114~299 | 5.5м | 0.67с | 10 | 9 | 132 | 6.1% | |
| 115~302 | 5.5м | 0.67с | 10 | 9 | 137 | 6.3% | |
| 116~304 | 5.5м | 0.67с | 11 | 10 | 141 | 6.5% | |
| 117~307 | 5.5м | 0.67с | 11 | 10 | 146 | 6.8% | |
| 119~311 | 5.5м | 0.67с | 11 | 10 | 150 | 7% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1