Junobote's Extra Smoldering Ranseur
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
141 ~ 368Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.77с
Пассив:

Junobote's Inferno
При использовании Bloodleech Aura создаёт вокруг персонажа огненную зону, наносящую 120% базового урона каждую секунду в течение 5 с. целям внутри. Критическое попадание накладывает Ignite.

Стойкость:
8
Сила:
12
Макс. здоровье:
1,050
Шанс крит. удара:
170Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В тот момент, когда Астральная Сила поглотила кипящую лаву, на кончике этого горящего копья вспыхнули проклятия, словно взрыв. Адское копьё, беспощадно проникающее во всех врагов.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107~279 | 5м | 0.77с | 2 | 6 | 75 | 40 | |
| 108~281 | 5м | 0.77с | 2 | 6 | 105 | 44 | |
| 109~284 | 5м | 0.77с | 2 | 6 | 140 | 49 | |
| 110~287 | 5м | 0.77с | 2 | 6 | 175 | 53 | |
| 111~290 | 5м | 0.77с | 2 | 6 | 210 | 58 | |
| 112~293 | 5м | 0.77с | 3 | 7 | 240 | 62 | |
| 114~297 | 5м | 0.77с | 3 | 7 | 275 | 67 | |
| 115~300 | 5м | 0.77с | 3 | 7 | 310 | 71 | |
| 116~303 | 5м | 0.77с | 3 | 7 | 345 | 76 | |
| 117~306 | 5м | 0.77с | 4 | 8 | 375 | 80 | |
| 118~309 | 5м | 0.77с | 4 | 8 | 410 | 85 | |
| 119~312 | 5м | 0.77с | 4 | 8 | 445 | 89 | |
| 121~316 | 5м | 0.77с | 4 | 8 | 480 | 94 | |
| 122~319 | 5м | 0.77с | 4 | 8 | 510 | 98 | |
| 123~321 | 5м | 0.77с | 5 | 9 | 545 | 103 | |
| 124~324 | 5м | 0.77с | 5 | 9 | 580 | 107 | |
| 125~327 | 5м | 0.77с | 5 | 9 | 615 | 112 | |
| 126~330 | 5м | 0.77с | 5 | 9 | 645 | 116 | |
| 128~334 | 5м | 0.77с | 6 | 10 | 680 | 121 | |
| 129~337 | 5м | 0.77с | 6 | 10 | 715 | 125 | |
| 130~340 | 5м | 0.77с | 6 | 10 | 750 | 130 | |
| 131~343 | 5м | 0.77с | 6 | 10 | 780 | 134 | |
| 132~346 | 5м | 0.77с | 6 | 10 | 815 | 139 | |
| 134~350 | 5м | 0.77с | 7 | 11 | 850 | 143 | |
| 135~353 | 5м | 0.77с | 7 | 11 | 885 | 148 | |
| 136~356 | 5м | 0.77с | 7 | 11 | 915 | 152 | |
| 137~359 | 5м | 0.77с | 7 | 11 | 950 | 157 | |
| 138~361 | 5м | 0.77с | 8 | 12 | 985 | 161 | |
| 139~364 | 5м | 0.77с | 8 | 12 | 1,020 | 166 | |
| 141~368 | 5м | 0.77с | 8 | 12 | 1,050 | 170 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random | ||
| Босс | 1 | 15% | random |
Страница 1 of1