Coldblooded Commander Charging Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
208 ~ 408Радиус атаки:
5.5мСкорость атаки:
0.77с
Пассив:

Porfos Breath
Когда здоровье падает ниже 20% во время использования Bloodleech Aura, восстанавливает 20000 здоровья 1 раз. Каждый раз при снятии эффекта восстановления с врага с помощью Starving Shadow снимает с персонажа 1 эффект снижения здоровья или здоровья щита.

Стойкость:
16
Сила:
14
Макс. здоровье:
2,060
Шанс столкновения:
318Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
В тот момент, когда метель накрывает мелодию, оркестр безумия поднимает занавес.
Оружие, содержащее безумие дирижёра на снежном поле, который поёт о резне.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158~275 | 5.5м | 0.77с | 8 | 6 | 600 | 75 | |
| 159~278 | 5.5м | 0.77с | 8 | 6 | 635 | 81 | |
| 160~281 | 5.5м | 0.77с | 8 | 6 | 675 | 87 | |
| 161~284 | 5.5м | 0.77с | 8 | 6 | 710 | 93 | |
| 163~288 | 5.5м | 0.77с | 9 | 7 | 750 | 100 | |
| 164~291 | 5.5м | 0.77с | 9 | 7 | 785 | 106 | |
| 165~294 | 5.5м | 0.77с | 9 | 7 | 825 | 112 | |
| 167~298 | 5.5м | 0.77с | 9 | 7 | 860 | 118 | |
| 168~302 | 5.5м | 0.77с | 9 | 7 | 900 | 125 | |
| 169~305 | 5.5м | 0.77с | 10 | 8 | 935 | 131 | |
| 171~309 | 5.5м | 0.77с | 10 | 8 | 975 | 137 | |
| 172~312 | 5.5м | 0.77с | 10 | 8 | 1,010 | 143 | |
| 173~315 | 5.5м | 0.77с | 10 | 8 | 1,050 | 150 | |
| 174~318 | 5.5м | 0.77с | 10 | 8 | 1,085 | 156 | |
| 176~322 | 5.5м | 0.77с | 11 | 9 | 1,125 | 162 | |
| 177~326 | 5.5м | 0.77с | 11 | 9 | 1,160 | 168 | |
| 178~329 | 5.5м | 0.77с | 11 | 9 | 1,200 | 175 | |
| 180~333 | 5.5м | 0.77с | 11 | 9 | 1,235 | 181 | |
| 181~336 | 5.5м | 0.77с | 11 | 9 | 1,275 | 187 | |
| 182~339 | 5.5м | 0.77с | 12 | 10 | 1,310 | 193 | |
| 184~343 | 5.5м | 0.77с | 12 | 10 | 1,350 | 200 | |
| 185~346 | 5.5м | 0.77с | 12 | 10 | 1,385 | 206 | |
| 186~350 | 5.5м | 0.77с | 12 | 10 | 1,425 | 212 | |
| 188~354 | 5.5м | 0.77с | 12 | 10 | 1,460 | 218 | |
| 189~357 | 5.5м | 0.77с | 13 | 11 | 1,500 | 225 | |
| 190~360 | 5.5м | 0.77с | 13 | 11 | 1,535 | 231 | |
| 191~363 | 5.5м | 0.77с | 13 | 11 | 1,575 | 237 | |
| 193~367 | 5.5м | 0.77с | 13 | 11 | 1,610 | 243 | |
| 194~370 | 5.5м | 0.77с | 13 | 11 | 1,650 | 250 | |
| 195~373 | 5.5м | 0.77с | 14 | 12 | 1,685 | 256 | |
| 197~378 | 5.5м | 0.77с | 14 | 12 | 1,725 | 262 | |
| 198~381 | 5.5м | 0.77с | 14 | 12 | 1,760 | 268 | |
| 199~384 | 5.5м | 0.77с | 14 | 12 | 1,800 | 275 | |
| 201~388 | 5.5м | 0.77с | 14 | 12 | 1,835 | 281 | |
| 202~391 | 5.5м | 0.77с | 15 | 13 | 1,875 | 287 | |
| 203~394 | 5.5м | 0.77с | 15 | 13 | 1,910 | 293 | |
| 205~398 | 5.5м | 0.77с | 15 | 13 | 1,950 | 300 | |
| 206~402 | 5.5м | 0.77с | 15 | 13 | 1,985 | 306 | |
| 207~405 | 5.5м | 0.77с | 15 | 13 | 2,025 | 312 | |
| 208~408 | 5.5м | 0.77с | 16 | 14 | 2,060 | 318 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1