Ascended Pakilo Naru's Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
184 ~ 365Радиус атаки:
5.5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Enraged Pakilo Naru's Barrier
При нанесении урона умением копья повышает все сопротивления контролю на 32 на 4 с. (один раз за умение). Суммируется до 10 раз.

Стойкость:
14
Восприятие:
17
Сила:
13
Шанс столкновения:
288Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Восприятие | Сила | Шанс столкнов.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134~232 | 5.5м | 0.67с | 6 | 9 | 5 | 45 | |
| 135~235 | 5.5м | 0.67с | 6 | 9 | 5 | 51 | |
| 136~238 | 5.5м | 0.67с | 6 | 9 | 5 | 57 | |
| 137~241 | 5.5м | 0.67с | 6 | 9 | 5 | 63 | |
| 139~245 | 5.5м | 0.67с | 7 | 10 | 6 | 70 | |
| 140~248 | 5.5м | 0.67с | 7 | 10 | 6 | 76 | |
| 141~251 | 5.5м | 0.67с | 7 | 10 | 6 | 82 | |
| 143~255 | 5.5м | 0.67с | 7 | 10 | 6 | 88 | |
| 144~259 | 5.5м | 0.67с | 7 | 10 | 6 | 95 | |
| 145~262 | 5.5м | 0.67с | 8 | 11 | 7 | 101 | |
| 147~266 | 5.5м | 0.67с | 8 | 11 | 7 | 107 | |
| 148~269 | 5.5м | 0.67с | 8 | 11 | 7 | 113 | |
| 149~272 | 5.5м | 0.67с | 8 | 11 | 7 | 120 | |
| 150~275 | 5.5м | 0.67с | 8 | 11 | 7 | 126 | |
| 152~279 | 5.5м | 0.67с | 9 | 12 | 8 | 132 | |
| 153~283 | 5.5м | 0.67с | 9 | 12 | 8 | 138 | |
| 154~286 | 5.5м | 0.67с | 9 | 12 | 8 | 145 | |
| 156~290 | 5.5м | 0.67с | 9 | 12 | 8 | 151 | |
| 157~293 | 5.5м | 0.67с | 9 | 12 | 8 | 157 | |
| 158~296 | 5.5м | 0.67с | 10 | 13 | 9 | 163 | |
| 160~300 | 5.5м | 0.67с | 10 | 13 | 9 | 170 | |
| 161~303 | 5.5м | 0.67с | 10 | 13 | 9 | 176 | |
| 162~307 | 5.5м | 0.67с | 10 | 13 | 9 | 182 | |
| 164~311 | 5.5м | 0.67с | 10 | 13 | 9 | 188 | |
| 165~314 | 5.5м | 0.67с | 11 | 14 | 10 | 195 | |
| 166~317 | 5.5м | 0.67с | 11 | 14 | 10 | 201 | |
| 167~320 | 5.5м | 0.67с | 11 | 14 | 10 | 207 | |
| 169~324 | 5.5м | 0.67с | 11 | 14 | 10 | 213 | |
| 170~327 | 5.5м | 0.67с | 11 | 14 | 10 | 220 | |
| 171~330 | 5.5м | 0.67с | 12 | 15 | 11 | 226 | |
| 173~335 | 5.5м | 0.67с | 12 | 15 | 11 | 232 | |
| 174~338 | 5.5м | 0.67с | 12 | 15 | 11 | 238 | |
| 175~341 | 5.5м | 0.67с | 12 | 15 | 11 | 245 | |
| 177~345 | 5.5м | 0.67с | 12 | 15 | 11 | 251 | |
| 178~348 | 5.5м | 0.67с | 13 | 16 | 12 | 257 | |
| 179~351 | 5.5м | 0.67с | 13 | 16 | 12 | 263 | |
| 181~355 | 5.5м | 0.67с | 13 | 16 | 12 | 270 | |
| 182~359 | 5.5м | 0.67с | 13 | 16 | 12 | 276 | |
| 183~362 | 5.5м | 0.67с | 13 | 16 | 12 | 282 | |
| 184~365 | 5.5м | 0.67с | 14 | 17 | 13 | 288 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random | ||
| Босс | 1 | 12.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random | ||
| Босс | 1 | 2.5% | random |
Страница 1 of1