Windsheer Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
97 ~ 254Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.6с
Пассив:

Wind Blades
При мощной атаке Spiral Slash умение Spiral Slash применяется ещё 1 раз (макс. 1 раз)

Восприятие:
11
Макс. здоровье:
1,425
Скорость восстановления умений:
9.5%
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость восс.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63~165 | 5м | 0.6с | 5 | 450 | 3% | 16 | |
| 64~167 | 5м | 0.6с | 5 | 480 | 3.2% | 17 | |
| 65~170 | 5м | 0.6с | 5 | 515 | 3.4% | 19 | |
| 66~173 | 5м | 0.6с | 5 | 550 | 3.6% | 21 | |
| 67~176 | 5м | 0.6с | 5 | 585 | 3.9% | 23 | |
| 68~179 | 5м | 0.6с | 6 | 615 | 4.09% | 25 | |
| 70~183 | 5м | 0.6с | 6 | 650 | 4.3% | 26 | |
| 71~186 | 5м | 0.6с | 6 | 685 | 4.5% | 28 | |
| 72~189 | 5м | 0.6с | 6 | 720 | 4.8% | 30 | |
| 73~192 | 5м | 0.6с | 7 | 750 | 5% | 32 | |
| 74~195 | 5м | 0.6с | 7 | 785 | 5.2% | 34 | |
| 75~198 | 5м | 0.6с | 7 | 820 | 5.4% | 35 | |
| 77~202 | 5м | 0.6с | 7 | 855 | 5.7% | 37 | |
| 78~205 | 5м | 0.6с | 7 | 885 | 5.9% | 39 | |
| 79~207 | 5м | 0.6с | 8 | 920 | 6.1% | 41 | |
| 80~210 | 5м | 0.6с | 8 | 955 | 6.3% | 43 | |
| 81~213 | 5м | 0.6с | 8 | 990 | 6.6% | 44 | |
| 82~216 | 5м | 0.6с | 8 | 1,020 | 6.8% | 46 | |
| 84~220 | 5м | 0.6с | 9 | 1,055 | 7% | 48 | |
| 85~223 | 5м | 0.6с | 9 | 1,090 | 7.2% | 50 | |
| 86~226 | 5м | 0.6с | 9 | 1,125 | 7.5% | 52 | |
| 87~229 | 5м | 0.6с | 9 | 1,155 | 7.7% | 53 | |
| 88~232 | 5м | 0.6с | 9 | 1,190 | 7.9% | 55 | |
| 90~236 | 5м | 0.6с | 10 | 1,225 | 8.1% | 57 | |
| 91~239 | 5м | 0.6с | 10 | 1,260 | 8.4% | 59 | |
| 92~242 | 5м | 0.6с | 10 | 1,290 | 8.6% | 61 | |
| 93~245 | 5м | 0.6с | 10 | 1,325 | 8.8% | 62 | |
| 94~247 | 5м | 0.6с | 11 | 1,360 | 9% | 64 | |
| 95~250 | 5м | 0.6с | 11 | 1,395 | 9.3% | 66 | |
| 97~254 | 5м | 0.6с | 11 | 1,425 | 9.5% | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.95% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.2% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1