Corrupt Hero's Slaughtering Spear
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
108 ~ 281Радиус атаки:
5мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Corrupt Hero's Lantern
Урон Vicious Fury, Brutal Fury и Explosive Fury повышается на 8%. При критическом попадании оставшееся время восстановления Cyclonic Fury и Phoenix Barrage сокращается на 5%.

Ловкость:
11
Мудрость:
9
Скорость атаки:
12.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74~192 | 5м | 0.67с | 5 | 3 | 4% | |
| 75~194 | 5м | 0.67с | 5 | 3 | 4.3% | |
| 76~197 | 5м | 0.67с | 5 | 3 | 4.6% | |
| 77~200 | 5м | 0.67с | 5 | 3 | 4.9% | |
| 78~203 | 5м | 0.67с | 5 | 3 | 5.2% | |
| 79~206 | 5м | 0.67с | 6 | 4 | 5.5% | |
| 81~210 | 5м | 0.67с | 6 | 4 | 5.8% | |
| 82~213 | 5м | 0.67с | 6 | 4 | 6.1% | |
| 83~216 | 5м | 0.67с | 6 | 4 | 6.4% | |
| 84~219 | 5м | 0.67с | 7 | 5 | 6.7% | |
| 85~222 | 5м | 0.67с | 7 | 5 | 7% | |
| 86~225 | 5м | 0.67с | 7 | 5 | 7.3% | |
| 88~229 | 5м | 0.67с | 7 | 5 | 7.6% | |
| 89~232 | 5м | 0.67с | 7 | 5 | 7.9% | |
| 90~234 | 5м | 0.67с | 8 | 6 | 8.19% | |
| 91~237 | 5м | 0.67с | 8 | 6 | 8.5% | |
| 92~240 | 5м | 0.67с | 8 | 6 | 8.8% | |
| 93~243 | 5м | 0.67с | 8 | 6 | 9.1% | |
| 95~247 | 5м | 0.67с | 9 | 7 | 9.4% | |
| 96~250 | 5м | 0.67с | 9 | 7 | 9.7% | |
| 97~253 | 5м | 0.67с | 9 | 7 | 10% | |
| 98~256 | 5м | 0.67с | 9 | 7 | 10.3% | |
| 99~259 | 5м | 0.67с | 9 | 7 | 10.6% | |
| 101~263 | 5м | 0.67с | 10 | 8 | 10.9% | |
| 102~266 | 5м | 0.67с | 10 | 8 | 11.2% | |
| 103~269 | 5м | 0.67с | 10 | 8 | 11.5% | |
| 104~272 | 5м | 0.67с | 10 | 8 | 11.8% | |
| 105~274 | 5м | 0.67с | 11 | 9 | 12.1% | |
| 106~277 | 5м | 0.67с | 11 | 9 | 12.4% | |
| 108~281 | 5м | 0.67с | 11 | 9 | 12.7% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1