Spear of Unhinged Horror
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
105 ~ 275Радиус атаки:
6мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Scared to Death
После победы над врагом с помощью копья с вероятностью 25% накладывает страх максимум на 2 врагов в радиусе 8 м на 5 с.

Сила:
11
Шанс страха:
250
Шанс крит. удара:
180Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Сила | Шанс страха | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71~186 | 6м | 0.7с | 5 | 87 | 50 | |
| 72~188 | 6м | 0.7с | 5 | 92 | 54 | |
| 73~191 | 6м | 0.7с | 5 | 98 | 59 | |
| 74~194 | 6м | 0.7с | 5 | 103 | 63 | |
| 75~197 | 6м | 0.7с | 5 | 109 | 68 | |
| 76~200 | 6м | 0.7с | 6 | 115 | 72 | |
| 78~204 | 6м | 0.7с | 6 | 120 | 77 | |
| 79~207 | 6м | 0.7с | 6 | 126 | 81 | |
| 80~210 | 6м | 0.7с | 6 | 132 | 86 | |
| 81~213 | 6м | 0.7с | 7 | 137 | 90 | |
| 82~216 | 6м | 0.7с | 7 | 143 | 95 | |
| 83~219 | 6м | 0.7с | 7 | 148 | 99 | |
| 85~223 | 6м | 0.7с | 7 | 154 | 104 | |
| 86~226 | 6м | 0.7с | 7 | 160 | 108 | |
| 87~228 | 6м | 0.7с | 8 | 165 | 113 | |
| 88~231 | 6м | 0.7с | 8 | 171 | 117 | |
| 89~234 | 6м | 0.7с | 8 | 177 | 122 | |
| 90~237 | 6м | 0.7с | 8 | 182 | 126 | |
| 92~241 | 6м | 0.7с | 9 | 188 | 131 | |
| 93~244 | 6м | 0.7с | 9 | 193 | 135 | |
| 94~247 | 6м | 0.7с | 9 | 199 | 140 | |
| 95~250 | 6м | 0.7с | 9 | 205 | 144 | |
| 96~253 | 6м | 0.7с | 9 | 210 | 149 | |
| 98~257 | 6м | 0.7с | 10 | 216 | 153 | |
| 99~260 | 6м | 0.7с | 10 | 222 | 158 | |
| 100~263 | 6м | 0.7с | 10 | 227 | 162 | |
| 101~266 | 6м | 0.7с | 10 | 233 | 167 | |
| 102~268 | 6м | 0.7с | 11 | 238 | 171 | |
| 103~271 | 6м | 0.7с | 11 | 244 | 176 | |
| 105~275 | 6м | 0.7с | 11 | 250 | 180 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Party | 1 | 1.27% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1