Ranseur of Murderous Glee
Эпическое
|Копьё
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
110 ~ 286Радиус атаки:
6мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Scorched Earth
Позволяет Javelin Surge пронзать врагов и с вероятностью 80% накладывать ослабление, снижающее сопротивление урону мощных атак на 25% на 4 с.

Стойкость:
12
Шанс крит. удара:
230
Скорость восстановления умений:
9%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Стойкость | Шанс крит. уд.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76~197 | 6м | 0.74с | 6 | 100 | 2.5% | |
| 77~199 | 6м | 0.74с | 6 | 104 | 2.7% | |
| 78~202 | 6м | 0.74с | 6 | 109 | 2.9% | |
| 79~205 | 6м | 0.74с | 6 | 113 | 3.1% | |
| 80~208 | 6м | 0.74с | 6 | 118 | 3.4% | |
| 81~211 | 6м | 0.74с | 7 | 122 | 3.6% | |
| 83~215 | 6м | 0.74с | 7 | 127 | 3.8% | |
| 84~218 | 6м | 0.74с | 7 | 131 | 4% | |
| 85~221 | 6м | 0.74с | 7 | 136 | 4.3% | |
| 86~224 | 6м | 0.74с | 8 | 140 | 4.5% | |
| 87~227 | 6м | 0.74с | 8 | 145 | 4.7% | |
| 88~230 | 6м | 0.74с | 8 | 149 | 4.9% | |
| 90~234 | 6м | 0.74с | 8 | 154 | 5.2% | |
| 91~237 | 6м | 0.74с | 8 | 158 | 5.4% | |
| 92~239 | 6м | 0.74с | 9 | 163 | 5.6% | |
| 93~242 | 6м | 0.74с | 9 | 167 | 5.8% | |
| 94~245 | 6м | 0.74с | 9 | 172 | 6.1% | |
| 95~248 | 6м | 0.74с | 9 | 176 | 6.3% | |
| 97~252 | 6м | 0.74с | 10 | 181 | 6.5% | |
| 98~255 | 6м | 0.74с | 10 | 185 | 6.7% | |
| 99~258 | 6м | 0.74с | 10 | 190 | 7% | |
| 100~261 | 6м | 0.74с | 10 | 194 | 7.2% | |
| 101~264 | 6м | 0.74с | 10 | 199 | 7.4% | |
| 103~268 | 6м | 0.74с | 11 | 203 | 7.6% | |
| 104~271 | 6м | 0.74с | 11 | 208 | 7.9% | |
| 105~274 | 6м | 0.74с | 11 | 212 | 8.1% | |
| 106~277 | 6м | 0.74с | 11 | 217 | 8.3% | |
| 107~279 | 6м | 0.74с | 12 | 221 | 8.5% | |
| 108~282 | 6м | 0.74с | 12 | 226 | 8.8% | |
| 110~286 | 6м | 0.74с | 12 | 230 | 9% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1