Soaring Emblem Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
9
Восприятие:
8
Шанс крит. удара:
177
Сопротивление контролю:
62
Критический урон:
7.1%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Сопротивление.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 6 | 5 | 80 | 14 | 3.2% | |
| 375 | 6 | 5 | 82 | 15 | 3.3% | |
| 380 | 6 | 5 | 85 | 16 | 3.4% | |
| 385 | 6 | 5 | 87 | 17 | 3.5% | |
| 390 | 6 | 5 | 90 | 19 | 3.6% | |
| 395 | 6 | 5 | 92 | 20 | 3.7% | |
| 400 | 6 | 5 | 95 | 21 | 3.8% | |
| 405 | 6 | 5 | 97 | 22 | 3.9% | |
| 410 | 6 | 5 | 100 | 24 | 4% | |
| 415 | 6 | 5 | 102 | 25 | 4.09% | |
| 420 | 7 | 6 | 105 | 26 | 4.2% | |
| 425 | 7 | 6 | 107 | 27 | 4.3% | |
| 430 | 7 | 6 | 110 | 29 | 4.4% | |
| 435 | 7 | 6 | 112 | 30 | 4.5% | |
| 440 | 7 | 6 | 115 | 31 | 4.6% | |
| 445 | 7 | 6 | 117 | 32 | 4.7% | |
| 450 | 7 | 6 | 120 | 34 | 4.8% | |
| 455 | 7 | 6 | 122 | 35 | 4.9% | |
| 460 | 7 | 6 | 125 | 36 | 5% | |
| 465 | 7 | 6 | 127 | 37 | 5.1% | |
| 470 | 8 | 7 | 130 | 39 | 5.2% | |
| 475 | 8 | 7 | 132 | 40 | 5.3% | |
| 480 | 8 | 7 | 135 | 41 | 5.4% | |
| 485 | 8 | 7 | 137 | 42 | 5.5% | |
| 490 | 8 | 7 | 140 | 44 | 5.6% | |
| 495 | 8 | 7 | 142 | 45 | 5.7% | |
| 500 | 8 | 7 | 145 | 46 | 5.8% | |
| 505 | 8 | 7 | 147 | 47 | 5.9% | |
| 510 | 8 | 7 | 150 | 49 | 6% | |
| 515 | 8 | 7 | 152 | 50 | 6.1% | |
| 520 | 8 | 7 | 155 | 51 | 6.2% | |
| 525 | 8 | 7 | 157 | 52 | 6.3% | |
| 530 | 9 | 8 | 160 | 54 | 6.4% | |
| 535 | 9 | 8 | 162 | 55 | 6.5% | |
| 540 | 9 | 8 | 165 | 56 | 6.6% | |
| 545 | 9 | 8 | 167 | 57 | 6.7% | |
| 550 | 9 | 8 | 170 | 59 | 6.8% | |
| 555 | 9 | 8 | 172 | 60 | 6.9% | |
| 560 | 9 | 8 | 175 | 61 | 7% | |
| 565 | 9 | 8 | 177 | 62 | 7.1% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random |
Страница 1 of1