Coil of Righteous Demand
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Стойкость:
6
Сила:
5
Устойчивость к мощным атакам:
105
Устойчивость в PvP:
290Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Устойчивость .. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2 | 40 | 160 | |
| 304 | 3 | 2 | 42 | 164 | |
| 309 | 3 | 2 | 44 | 169 | |
| 313 | 3 | 2 | 46 | 173 | |
| 318 | 3 | 2 | 49 | 178 | |
| 322 | 3 | 2 | 51 | 182 | |
| 327 | 3 | 2 | 53 | 187 | |
| 331 | 3 | 2 | 55 | 191 | |
| 336 | 3 | 2 | 58 | 196 | |
| 340 | 4 | 3 | 60 | 200 | |
| 345 | 4 | 3 | 62 | 205 | |
| 349 | 4 | 3 | 64 | 209 | |
| 354 | 4 | 3 | 67 | 214 | |
| 358 | 4 | 3 | 69 | 218 | |
| 363 | 4 | 3 | 71 | 223 | |
| 367 | 4 | 3 | 73 | 227 | |
| 372 | 4 | 3 | 76 | 232 | |
| 376 | 4 | 3 | 78 | 236 | |
| 381 | 5 | 4 | 80 | 241 | |
| 385 | 5 | 4 | 82 | 245 | |
| 390 | 5 | 4 | 85 | 250 | |
| 394 | 5 | 4 | 87 | 254 | |
| 399 | 5 | 4 | 89 | 259 | |
| 403 | 5 | 4 | 91 | 263 | |
| 408 | 5 | 4 | 94 | 268 | |
| 412 | 5 | 4 | 96 | 272 | |
| 417 | 5 | 4 | 98 | 277 | |
| 421 | 6 | 5 | 100 | 281 | |
| 426 | 6 | 5 | 103 | 286 | |
| 430 | 6 | 5 | 105 | 290 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2