Signet of the Alpha
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Сила:
5
Меткость (ближний бой):
105
Урон мощной атаки:
7.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Меткость (бли.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 2 | 40 | 4% | |
| 304 | 3 | 2 | 42 | 4.09% | |
| 309 | 3 | 2 | 44 | 4.2% | |
| 313 | 3 | 2 | 46 | 4.3% | |
| 318 | 3 | 2 | 49 | 4.4% | |
| 322 | 3 | 2 | 51 | 4.5% | |
| 327 | 3 | 2 | 53 | 4.6% | |
| 331 | 3 | 2 | 55 | 4.7% | |
| 336 | 3 | 2 | 58 | 4.9% | |
| 340 | 4 | 3 | 60 | 5% | |
| 345 | 4 | 3 | 62 | 5.1% | |
| 349 | 4 | 3 | 64 | 5.2% | |
| 354 | 4 | 3 | 67 | 5.3% | |
| 358 | 4 | 3 | 69 | 5.4% | |
| 363 | 4 | 3 | 71 | 5.5% | |
| 367 | 4 | 3 | 73 | 5.6% | |
| 372 | 4 | 3 | 76 | 5.8% | |
| 376 | 4 | 3 | 78 | 5.9% | |
| 381 | 5 | 4 | 80 | 6% | |
| 385 | 5 | 4 | 82 | 6.1% | |
| 390 | 5 | 4 | 85 | 6.2% | |
| 394 | 5 | 4 | 87 | 6.3% | |
| 399 | 5 | 4 | 89 | 6.4% | |
| 403 | 5 | 4 | 91 | 6.5% | |
| 408 | 5 | 4 | 94 | 6.7% | |
| 412 | 5 | 4 | 96 | 6.8% | |
| 417 | 5 | 4 | 98 | 6.9% | |
| 421 | 6 | 5 | 100 | 7% | |
| 426 | 6 | 5 | 103 | 7.1% | |
| 430 | 6 | 5 | 105 | 7.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2