Ring of Forbidden Lust
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
5
Мудрость:
6
Скорость восстановления умений:
6.2%
Критический урон:
5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Критический у.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 3 | 3% | 2.4% | |
| 304 | 2 | 3 | 3.1% | 2.4% | |
| 309 | 2 | 3 | 3.2% | 2.5% | |
| 313 | 2 | 3 | 3.3% | 2.6% | |
| 318 | 2 | 3 | 3.4% | 2.7% | |
| 322 | 2 | 3 | 3.5% | 2.8% | |
| 327 | 2 | 3 | 3.6% | 2.9% | |
| 331 | 2 | 3 | 3.7% | 3% | |
| 336 | 2 | 3 | 3.9% | 3.1% | |
| 340 | 3 | 4 | 4% | 3.2% | |
| 345 | 3 | 4 | 4.09% | 3.3% | |
| 349 | 3 | 4 | 4.2% | 3.3% | |
| 354 | 3 | 4 | 4.3% | 3.4% | |
| 358 | 3 | 4 | 4.4% | 3.5% | |
| 363 | 3 | 4 | 4.5% | 3.6% | |
| 367 | 3 | 4 | 4.6% | 3.7% | |
| 372 | 3 | 4 | 4.8% | 3.8% | |
| 376 | 3 | 4 | 4.9% | 3.9% | |
| 381 | 4 | 5 | 5% | 4% | |
| 385 | 4 | 5 | 5.1% | 4.09% | |
| 390 | 4 | 5 | 5.2% | 4.2% | |
| 394 | 4 | 5 | 5.3% | 4.2% | |
| 399 | 4 | 5 | 5.4% | 4.3% | |
| 403 | 4 | 5 | 5.5% | 4.4% | |
| 408 | 4 | 5 | 5.7% | 4.5% | |
| 412 | 4 | 5 | 5.8% | 4.6% | |
| 417 | 4 | 5 | 5.9% | 4.7% | |
| 421 | 5 | 6 | 6% | 4.8% | |
| 426 | 5 | 6 | 6.1% | 4.9% | |
| 430 | 5 | 6 | 6.2% | 5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of1