Ring of Fractal Growth
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Мудрость:
9
Сопротивление контролю:
62
Скорость атаки:
11.8%
Скорость восстановления умений:
8.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Сопротивление.. | Скорость атак.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 6 | 14 | 5.3% | 4% | |
| 375 | 5 | 6 | 15 | 5.4% | 4.09% | |
| 380 | 5 | 6 | 16 | 5.6% | 4.2% | |
| 385 | 5 | 6 | 17 | 5.8% | 4.3% | |
| 390 | 5 | 6 | 19 | 5.9% | 4.5% | |
| 395 | 5 | 6 | 20 | 6.1% | 4.6% | |
| 400 | 5 | 6 | 21 | 6.3% | 4.7% | |
| 405 | 5 | 6 | 22 | 6.4% | 4.8% | |
| 410 | 5 | 6 | 24 | 6.6% | 5% | |
| 415 | 5 | 6 | 25 | 6.8% | 5.1% | |
| 420 | 6 | 7 | 26 | 6.9% | 5.2% | |
| 425 | 6 | 7 | 27 | 7.1% | 5.3% | |
| 430 | 6 | 7 | 29 | 7.3% | 5.5% | |
| 435 | 6 | 7 | 30 | 7.4% | 5.6% | |
| 440 | 6 | 7 | 31 | 7.6% | 5.7% | |
| 445 | 6 | 7 | 32 | 7.8% | 5.8% | |
| 450 | 6 | 7 | 34 | 7.9% | 6% | |
| 455 | 6 | 7 | 35 | 8.1% | 6.1% | |
| 460 | 6 | 7 | 36 | 8.3% | 6.2% | |
| 465 | 6 | 7 | 37 | 8.4% | 6.3% | |
| 470 | 7 | 8 | 39 | 8.6% | 6.5% | |
| 475 | 7 | 8 | 40 | 8.8% | 6.6% | |
| 480 | 7 | 8 | 41 | 8.9% | 6.7% | |
| 485 | 7 | 8 | 42 | 9.1% | 6.8% | |
| 490 | 7 | 8 | 44 | 9.3% | 7% | |
| 495 | 7 | 8 | 45 | 9.4% | 7.1% | |
| 500 | 7 | 8 | 46 | 9.6% | 7.2% | |
| 505 | 7 | 8 | 47 | 9.8% | 7.3% | |
| 510 | 7 | 8 | 49 | 9.9% | 7.5% | |
| 515 | 7 | 8 | 50 | 10.1% | 7.6% | |
| 520 | 7 | 8 | 51 | 10.3% | 7.7% | |
| 525 | 7 | 8 | 52 | 10.4% | 7.8% | |
| 530 | 8 | 9 | 54 | 10.6% | 8% | |
| 535 | 8 | 9 | 55 | 10.8% | 8.1% | |
| 540 | 8 | 9 | 56 | 10.9% | 8.19% | |
| 545 | 8 | 9 | 57 | 11.1% | 8.3% | |
| 550 | 8 | 9 | 59 | 11.3% | 8.5% | |
| 555 | 8 | 9 | 60 | 11.4% | 8.6% | |
| 560 | 8 | 9 | 61 | 11.6% | 8.7% | |
| 565 | 8 | 9 | 62 | 11.8% | 8.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random |
Страница 1 of1