Ring of Divine Retribution
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Мудрость:
6
Радиус атаки:
10.9%
Скорость восстановления умений:
5.4%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Радиус атаки | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 4.4% | 2.2% | |
| 304 | 3 | 3 | 4.6% | 2.3% | |
| 309 | 3 | 3 | 4.8% | 2.4% | |
| 313 | 3 | 3 | 5% | 2.5% | |
| 318 | 3 | 3 | 5.3% | 2.6% | |
| 322 | 3 | 3 | 5.5% | 2.7% | |
| 327 | 3 | 3 | 5.7% | 2.8% | |
| 331 | 3 | 3 | 5.9% | 2.9% | |
| 336 | 3 | 3 | 6.2% | 3.1% | |
| 340 | 4 | 4 | 6.4% | 3.2% | |
| 345 | 4 | 4 | 6.6% | 3.3% | |
| 349 | 4 | 4 | 6.8% | 3.4% | |
| 354 | 4 | 4 | 7.1% | 3.5% | |
| 358 | 4 | 4 | 7.3% | 3.6% | |
| 363 | 4 | 4 | 7.5% | 3.7% | |
| 367 | 4 | 4 | 7.7% | 3.8% | |
| 372 | 4 | 4 | 8% | 4% | |
| 376 | 4 | 4 | 8.19% | 4.09% | |
| 381 | 5 | 5 | 8.4% | 4.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 8.6% | 4.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 8.9% | 4.4% | |
| 394 | 5 | 5 | 9.1% | 4.5% | |
| 399 | 5 | 5 | 9.3% | 4.6% | |
| 403 | 5 | 5 | 9.5% | 4.7% | |
| 408 | 5 | 5 | 9.8% | 4.9% | |
| 412 | 5 | 5 | 10% | 5% | |
| 417 | 5 | 5 | 10.2% | 5.1% | |
| 421 | 6 | 6 | 10.4% | 5.2% | |
| 426 | 6 | 6 | 10.7% | 5.3% | |
| 430 | 6 | 6 | 10.9% | 5.4% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1