Ring of Falling Dusk
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Сила:
6
Снижение урона:
37
Устойчивость (ближний бой):
218
Устойчивость (дальний бой):
218Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 18 | 88 | 88 | |
| 304 | 3 | 18 | 92 | 92 | |
| 309 | 3 | 19 | 97 | 97 | |
| 313 | 3 | 20 | 101 | 101 | |
| 318 | 3 | 20 | 106 | 106 | |
| 322 | 3 | 21 | 110 | 110 | |
| 327 | 3 | 22 | 115 | 115 | |
| 331 | 3 | 22 | 119 | 119 | |
| 336 | 3 | 23 | 124 | 124 | |
| 340 | 4 | 24 | 128 | 128 | |
| 345 | 4 | 24 | 133 | 133 | |
| 349 | 4 | 25 | 137 | 137 | |
| 354 | 4 | 26 | 142 | 142 | |
| 358 | 4 | 26 | 146 | 146 | |
| 363 | 4 | 27 | 151 | 151 | |
| 367 | 4 | 28 | 155 | 155 | |
| 372 | 4 | 28 | 160 | 160 | |
| 376 | 4 | 29 | 164 | 164 | |
| 381 | 5 | 30 | 169 | 169 | |
| 385 | 5 | 30 | 173 | 173 | |
| 390 | 5 | 31 | 178 | 178 | |
| 394 | 5 | 32 | 182 | 182 | |
| 399 | 5 | 32 | 187 | 187 | |
| 403 | 5 | 33 | 191 | 191 | |
| 408 | 5 | 34 | 196 | 196 | |
| 412 | 5 | 34 | 200 | 200 | |
| 417 | 5 | 35 | 205 | 205 | |
| 421 | 6 | 36 | 209 | 209 | |
| 426 | 6 | 36 | 214 | 214 | |
| 430 | 6 | 37 | 218 | 218 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1