Ring of Recursive Nightmares
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Мудрость:
6
Восприятие:
6
Радиус атаки:
10.9%
Дополнительный урон:
32Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Радиус атаки | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 4.4% | 13 | |
| 304 | 3 | 3 | 4.6% | 13 | |
| 309 | 3 | 3 | 4.8% | 14 | |
| 313 | 3 | 3 | 5% | 15 | |
| 318 | 3 | 3 | 5.3% | 15 | |
| 322 | 3 | 3 | 5.5% | 16 | |
| 327 | 3 | 3 | 5.7% | 17 | |
| 331 | 3 | 3 | 5.9% | 17 | |
| 336 | 3 | 3 | 6.2% | 18 | |
| 340 | 4 | 4 | 6.4% | 19 | |
| 345 | 4 | 4 | 6.6% | 19 | |
| 349 | 4 | 4 | 6.8% | 20 | |
| 354 | 4 | 4 | 7.1% | 21 | |
| 358 | 4 | 4 | 7.3% | 21 | |
| 363 | 4 | 4 | 7.5% | 22 | |
| 367 | 4 | 4 | 7.7% | 23 | |
| 372 | 4 | 4 | 8% | 23 | |
| 376 | 4 | 4 | 8.19% | 24 | |
| 381 | 5 | 5 | 8.4% | 25 | |
| 385 | 5 | 5 | 8.6% | 25 | |
| 390 | 5 | 5 | 8.9% | 26 | |
| 394 | 5 | 5 | 9.1% | 27 | |
| 399 | 5 | 5 | 9.3% | 27 | |
| 403 | 5 | 5 | 9.5% | 28 | |
| 408 | 5 | 5 | 9.8% | 29 | |
| 412 | 5 | 5 | 10% | 29 | |
| 417 | 5 | 5 | 10.2% | 30 | |
| 421 | 6 | 6 | 10.4% | 31 | |
| 426 | 6 | 6 | 10.7% | 31 | |
| 430 | 6 | 6 | 10.9% | 32 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1