DaVinci's Signet Ring
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Стойкость:
6
Сила:
6
Снижение урона:
32
Сопротивление урону мощных атак:
6.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 13 | 2.7% | |
| 304 | 3 | 3 | 13 | 2.8% | |
| 309 | 3 | 3 | 14 | 2.9% | |
| 313 | 3 | 3 | 15 | 3.1% | |
| 318 | 3 | 3 | 15 | 3.2% | |
| 322 | 3 | 3 | 16 | 3.4% | |
| 327 | 3 | 3 | 17 | 3.5% | |
| 331 | 3 | 3 | 17 | 3.6% | |
| 336 | 3 | 3 | 18 | 3.8% | |
| 340 | 4 | 4 | 19 | 3.9% | |
| 345 | 4 | 4 | 19 | 4.09% | |
| 349 | 4 | 4 | 20 | 4.2% | |
| 354 | 4 | 4 | 21 | 4.3% | |
| 358 | 4 | 4 | 21 | 4.5% | |
| 363 | 4 | 4 | 22 | 4.6% | |
| 367 | 4 | 4 | 23 | 4.8% | |
| 372 | 4 | 4 | 23 | 4.9% | |
| 376 | 4 | 4 | 24 | 5% | |
| 381 | 5 | 5 | 25 | 5.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 25 | 5.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 26 | 5.5% | |
| 394 | 5 | 5 | 27 | 5.6% | |
| 399 | 5 | 5 | 27 | 5.7% | |
| 403 | 5 | 5 | 28 | 5.9% | |
| 408 | 5 | 5 | 29 | 6% | |
| 412 | 5 | 5 | 29 | 6.2% | |
| 417 | 5 | 5 | 30 | 6.3% | |
| 421 | 6 | 6 | 31 | 6.4% | |
| 426 | 6 | 6 | 31 | 6.6% | |
| 430 | 6 | 6 | 32 | 6.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random |
Страница 1 of7