Band of Brutal Agony
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Восприятие:
6
Скорость атаки:
7.2%
Урон мощной атаки:
5.4%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Скорость атак.. | Урон мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 2.9% | 2.2% | |
| 304 | 3 | 3 | 3% | 2.3% | |
| 309 | 3 | 3 | 3.2% | 2.4% | |
| 313 | 3 | 3 | 3.3% | 2.5% | |
| 318 | 3 | 3 | 3.5% | 2.6% | |
| 322 | 3 | 3 | 3.6% | 2.7% | |
| 327 | 3 | 3 | 3.8% | 2.8% | |
| 331 | 3 | 3 | 3.9% | 2.9% | |
| 336 | 3 | 3 | 4.09% | 3.1% | |
| 340 | 4 | 4 | 4.2% | 3.2% | |
| 345 | 4 | 4 | 4.4% | 3.3% | |
| 349 | 4 | 4 | 4.5% | 3.4% | |
| 354 | 4 | 4 | 4.7% | 3.5% | |
| 358 | 4 | 4 | 4.8% | 3.6% | |
| 363 | 4 | 4 | 5% | 3.7% | |
| 367 | 4 | 4 | 5.1% | 3.8% | |
| 372 | 4 | 4 | 5.3% | 4% | |
| 376 | 4 | 4 | 5.4% | 4.09% | |
| 381 | 5 | 5 | 5.6% | 4.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 5.7% | 4.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 5.9% | 4.4% | |
| 394 | 5 | 5 | 6% | 4.5% | |
| 399 | 5 | 5 | 6.2% | 4.6% | |
| 403 | 5 | 5 | 6.3% | 4.7% | |
| 408 | 5 | 5 | 6.5% | 4.9% | |
| 412 | 5 | 5 | 6.6% | 5% | |
| 417 | 5 | 5 | 6.8% | 5.1% | |
| 421 | 6 | 6 | 6.9% | 5.2% | |
| 426 | 6 | 6 | 7.1% | 5.3% | |
| 430 | 6 | 6 | 7.2% | 5.4% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random |
Страница 1 of7