Band of the Earthen Grasp
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Мудрость:
6
Сила:
6
Снижение урона:
32
Устойчивость:
109Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс страха:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 13 | 44 | |
| 304 | 3 | 3 | 13 | 46 | |
| 309 | 3 | 3 | 14 | 48 | |
| 313 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 318 | 3 | 3 | 15 | 53 | |
| 322 | 3 | 3 | 16 | 55 | |
| 327 | 3 | 3 | 17 | 57 | |
| 331 | 3 | 3 | 17 | 59 | |
| 336 | 3 | 3 | 18 | 62 | |
| 340 | 4 | 4 | 19 | 64 | |
| 345 | 4 | 4 | 19 | 66 | |
| 349 | 4 | 4 | 20 | 68 | |
| 354 | 4 | 4 | 21 | 71 | |
| 358 | 4 | 4 | 21 | 73 | |
| 363 | 4 | 4 | 22 | 75 | |
| 367 | 4 | 4 | 23 | 77 | |
| 372 | 4 | 4 | 23 | 80 | |
| 376 | 4 | 4 | 24 | 82 | |
| 381 | 5 | 5 | 25 | 84 | |
| 385 | 5 | 5 | 25 | 86 | |
| 390 | 5 | 5 | 26 | 89 | |
| 394 | 5 | 5 | 27 | 91 | |
| 399 | 5 | 5 | 27 | 93 | |
| 403 | 5 | 5 | 28 | 95 | |
| 408 | 5 | 5 | 29 | 98 | |
| 412 | 5 | 5 | 29 | 100 | |
| 417 | 5 | 5 | 30 | 102 | |
| 421 | 6 | 6 | 31 | 104 | |
| 426 | 6 | 6 | 31 | 107 | |
| 430 | 6 | 6 | 32 | 109 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1