Solitare of Purity
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
5
Сила:
4
Меткость:
118
Скорость атаки:
5.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс безмолвия:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Меткость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 1 | 53 | 1.3% | |
| 244 | 2 | 1 | 55 | 1.4% | |
| 249 | 2 | 1 | 57 | 1.6% | |
| 253 | 2 | 1 | 59 | 1.7% | |
| 258 | 2 | 1 | 62 | 1.9% | |
| 262 | 2 | 1 | 64 | 2% | |
| 267 | 2 | 1 | 66 | 2.2% | |
| 271 | 2 | 1 | 68 | 2.3% | |
| 276 | 2 | 1 | 71 | 2.5% | |
| 280 | 3 | 2 | 73 | 2.6% | |
| 285 | 3 | 2 | 75 | 2.8% | |
| 289 | 3 | 2 | 77 | 2.9% | |
| 294 | 3 | 2 | 80 | 3.1% | |
| 298 | 3 | 2 | 82 | 3.2% | |
| 303 | 3 | 2 | 84 | 3.4% | |
| 307 | 3 | 2 | 86 | 3.5% | |
| 312 | 3 | 2 | 89 | 3.7% | |
| 316 | 3 | 2 | 91 | 3.8% | |
| 321 | 4 | 3 | 93 | 4% | |
| 325 | 4 | 3 | 95 | 4.09% | |
| 330 | 4 | 3 | 98 | 4.3% | |
| 334 | 4 | 3 | 100 | 4.4% | |
| 339 | 4 | 3 | 102 | 4.6% | |
| 343 | 4 | 3 | 104 | 4.7% | |
| 348 | 4 | 3 | 107 | 4.9% | |
| 352 | 4 | 3 | 109 | 5% | |
| 357 | 4 | 3 | 111 | 5.2% | |
| 361 | 5 | 4 | 113 | 5.3% | |
| 366 | 5 | 4 | 116 | 5.5% | |
| 370 | 5 | 4 | 118 | 5.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random |
Страница 1 of1