Coil of Seething Venom
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
6
Восприятие:
6
Меткость (дальний бой) в PvP:
218
Дополнительный урон:
32Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Сопротивление урону мощных атак:0.9% | 1.8% | 2.7% | 3.6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вы можете экипировать только одну Battlegrounds Ring.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Меткость (дал.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 3 | 88 | 13 | |
| 304 | 3 | 3 | 92 | 13 | |
| 309 | 3 | 3 | 97 | 14 | |
| 313 | 3 | 3 | 101 | 15 | |
| 318 | 3 | 3 | 106 | 15 | |
| 322 | 3 | 3 | 110 | 16 | |
| 327 | 3 | 3 | 115 | 17 | |
| 331 | 3 | 3 | 119 | 17 | |
| 336 | 3 | 3 | 124 | 18 | |
| 340 | 4 | 4 | 128 | 19 | |
| 345 | 4 | 4 | 133 | 19 | |
| 349 | 4 | 4 | 137 | 20 | |
| 354 | 4 | 4 | 142 | 21 | |
| 358 | 4 | 4 | 146 | 21 | |
| 363 | 4 | 4 | 151 | 22 | |
| 367 | 4 | 4 | 155 | 23 | |
| 372 | 4 | 4 | 160 | 23 | |
| 376 | 4 | 4 | 164 | 24 | |
| 381 | 5 | 5 | 169 | 25 | |
| 385 | 5 | 5 | 173 | 25 | |
| 390 | 5 | 5 | 178 | 26 | |
| 394 | 5 | 5 | 182 | 27 | |
| 399 | 5 | 5 | 187 | 27 | |
| 403 | 5 | 5 | 191 | 28 | |
| 408 | 5 | 5 | 196 | 29 | |
| 412 | 5 | 5 | 200 | 29 | |
| 417 | 5 | 5 | 205 | 30 | |
| 421 | 6 | 6 | 209 | 31 | |
| 426 | 6 | 6 | 214 | 31 | |
| 430 | 6 | 6 | 218 | 32 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1