Runed Band of the Black Anvil
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
4
Восприятие:
5
Сила:
4
Шанс мощной атаки:
118Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Сила | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 2 | 1 | 53 | |
| 244 | 1 | 2 | 1 | 55 | |
| 249 | 1 | 2 | 1 | 57 | |
| 253 | 1 | 2 | 1 | 59 | |
| 258 | 1 | 2 | 1 | 62 | |
| 262 | 1 | 2 | 1 | 64 | |
| 267 | 1 | 2 | 1 | 66 | |
| 271 | 1 | 2 | 1 | 68 | |
| 276 | 1 | 2 | 1 | 71 | |
| 280 | 2 | 3 | 2 | 73 | |
| 285 | 2 | 3 | 2 | 75 | |
| 289 | 2 | 3 | 2 | 77 | |
| 294 | 2 | 3 | 2 | 80 | |
| 298 | 2 | 3 | 2 | 82 | |
| 303 | 2 | 3 | 2 | 84 | |
| 307 | 2 | 3 | 2 | 86 | |
| 312 | 2 | 3 | 2 | 89 | |
| 316 | 2 | 3 | 2 | 91 | |
| 321 | 3 | 4 | 3 | 93 | |
| 325 | 3 | 4 | 3 | 95 | |
| 330 | 3 | 4 | 3 | 98 | |
| 334 | 3 | 4 | 3 | 100 | |
| 339 | 3 | 4 | 3 | 102 | |
| 343 | 3 | 4 | 3 | 104 | |
| 348 | 3 | 4 | 3 | 107 | |
| 352 | 3 | 4 | 3 | 109 | |
| 357 | 3 | 4 | 3 | 111 | |
| 361 | 4 | 5 | 4 | 113 | |
| 366 | 4 | 5 | 4 | 116 | |
| 370 | 4 | 5 | 4 | 118 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14