Band of Ancestor's Blood
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Сила:
6
Радиус атаки:
9%
Скорость атаки:
7.3%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс сна:25 | 50 | 75 | 100
Шанс окаменения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Радиус атаки | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 3 | 2.5% | 3% | |
| 244 | 1 | 3 | 2.7% | 3.1% | |
| 249 | 1 | 3 | 2.9% | 3.3% | |
| 253 | 1 | 3 | 3.1% | 3.4% | |
| 258 | 1 | 3 | 3.4% | 3.6% | |
| 262 | 1 | 3 | 3.6% | 3.7% | |
| 267 | 1 | 3 | 3.8% | 3.9% | |
| 271 | 1 | 3 | 4% | 4% | |
| 276 | 1 | 3 | 4.3% | 4.2% | |
| 280 | 2 | 4 | 4.5% | 4.3% | |
| 285 | 2 | 4 | 4.7% | 4.5% | |
| 289 | 2 | 4 | 4.9% | 4.6% | |
| 294 | 2 | 4 | 5.2% | 4.8% | |
| 298 | 2 | 4 | 5.4% | 4.9% | |
| 303 | 2 | 4 | 5.6% | 5.1% | |
| 307 | 2 | 4 | 5.8% | 5.2% | |
| 312 | 2 | 4 | 6.1% | 5.4% | |
| 316 | 2 | 4 | 6.3% | 5.5% | |
| 321 | 3 | 5 | 6.5% | 5.7% | |
| 325 | 3 | 5 | 6.7% | 5.8% | |
| 330 | 3 | 5 | 7% | 6% | |
| 334 | 3 | 5 | 7.2% | 6.1% | |
| 339 | 3 | 5 | 7.4% | 6.3% | |
| 343 | 3 | 5 | 7.6% | 6.4% | |
| 348 | 3 | 5 | 7.9% | 6.6% | |
| 352 | 3 | 5 | 8.1% | 6.7% | |
| 357 | 3 | 5 | 8.3% | 6.9% | |
| 361 | 4 | 6 | 8.5% | 7% | |
| 366 | 4 | 6 | 8.8% | 7.2% | |
| 370 | 4 | 6 | 9% | 7.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14