Symbol of Nature's Advance
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
4
Меткость:
135
Шанс крит. удара:
98
Дополнительный урон:
27Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Меткость | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 70 | 33 | 8 | |
| 244 | 1 | 72 | 35 | 8 | |
| 249 | 1 | 74 | 37 | 9 | |
| 253 | 1 | 76 | 39 | 10 | |
| 258 | 1 | 79 | 42 | 10 | |
| 262 | 1 | 81 | 44 | 11 | |
| 267 | 1 | 83 | 46 | 12 | |
| 271 | 1 | 85 | 48 | 12 | |
| 276 | 1 | 88 | 51 | 13 | |
| 280 | 2 | 90 | 53 | 14 | |
| 285 | 2 | 92 | 55 | 14 | |
| 289 | 2 | 94 | 57 | 15 | |
| 294 | 2 | 97 | 60 | 16 | |
| 298 | 2 | 99 | 62 | 16 | |
| 303 | 2 | 101 | 64 | 17 | |
| 307 | 2 | 103 | 66 | 18 | |
| 312 | 2 | 106 | 69 | 18 | |
| 316 | 2 | 108 | 71 | 19 | |
| 321 | 3 | 110 | 73 | 20 | |
| 325 | 3 | 112 | 75 | 20 | |
| 330 | 3 | 115 | 78 | 21 | |
| 334 | 3 | 117 | 80 | 22 | |
| 339 | 3 | 119 | 82 | 22 | |
| 343 | 3 | 121 | 84 | 23 | |
| 348 | 3 | 124 | 87 | 24 | |
| 352 | 3 | 126 | 89 | 24 | |
| 357 | 3 | 128 | 91 | 25 | |
| 361 | 4 | 130 | 93 | 26 | |
| 366 | 4 | 133 | 96 | 26 | |
| 370 | 4 | 135 | 98 | 27 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Архибосс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14