Ring of Celestial Light
Эпическое
|Кольцо
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
6
Восприятие:
4
Скорость атаки:
7.3%
Эффективность расхода маны:
8.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс столкновения:25 | 50 | 75 | 100
Усиление урона умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одинаковые кольца нельзя носить одновременно.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Скорость атак.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 1 | 3% | 2% | |
| 244 | 3 | 1 | 3.1% | 2.2% | |
| 249 | 3 | 1 | 3.3% | 2.4% | |
| 253 | 3 | 1 | 3.4% | 2.6% | |
| 258 | 3 | 1 | 3.6% | 2.9% | |
| 262 | 3 | 1 | 3.7% | 3.1% | |
| 267 | 3 | 1 | 3.9% | 3.3% | |
| 271 | 3 | 1 | 4% | 3.5% | |
| 276 | 3 | 1 | 4.2% | 3.8% | |
| 280 | 4 | 2 | 4.3% | 4% | |
| 285 | 4 | 2 | 4.5% | 4.2% | |
| 289 | 4 | 2 | 4.6% | 4.4% | |
| 294 | 4 | 2 | 4.8% | 4.7% | |
| 298 | 4 | 2 | 4.9% | 4.9% | |
| 303 | 4 | 2 | 5.1% | 5.1% | |
| 307 | 4 | 2 | 5.2% | 5.3% | |
| 312 | 4 | 2 | 5.4% | 5.6% | |
| 316 | 4 | 2 | 5.5% | 5.8% | |
| 321 | 5 | 3 | 5.7% | 6% | |
| 325 | 5 | 3 | 5.8% | 6.2% | |
| 330 | 5 | 3 | 6% | 6.5% | |
| 334 | 5 | 3 | 6.1% | 6.7% | |
| 339 | 5 | 3 | 6.3% | 6.9% | |
| 343 | 5 | 3 | 6.4% | 7.1% | |
| 348 | 5 | 3 | 6.6% | 7.4% | |
| 352 | 5 | 3 | 6.7% | 7.6% | |
| 357 | 5 | 3 | 6.9% | 7.8% | |
| 361 | 6 | 4 | 7% | 8% | |
| 366 | 6 | 4 | 7.2% | 8.3% | |
| 370 | 6 | 4 | 7.3% | 8.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.75% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1